




Spiru-Tein High Protein Energy Meal Exotic Red Fruit, Борошно, 504 г
Натуральна соя без ГМО - Spiru-Tein науково розроблена з ізольованим соєвим білком лише з генетично не модифікованих (не ГМО) соєвих бобів - як це передбачено природою.
25 грамів соєвого білка на день, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину, можуть знизити ризик серцевих захворювань. Порція Spiru-Tein містить 6,25 грамів соєвого білка.
Порошок Nature's Plus Exotic Red Fruit Spiru-Tein Powder містить унікальну суміш інгредієнтів, включаючи...
Не використовувати як єдине джерело дієтичних калорій.
Додайте одну мірну ложку (мерну ложку входить у банку) порошку екзотичних червоних фруктів Spiru-Tein до 8 рідких унцій знежиреного молока, незбираного молока або соку та перемішайте (або струсіть) до однорідності. Для досягнення найкращих результатів молоко або сік повинні бути дуже холодними.
Екзотичні червоні фрукти Spiru-Tein змішуються миттєво блендер не потрібен.
Запатентована білкова суміш без ГМО (рисовий білок, гороховий білок і соя ізольований соєвий білок і ферментована соя), фруктоза, олігофруктоза, натуральні ароматизатори, фрукти полуниці, дикальцій фосфат, запатентована суміш екзотичних червоних фруктів, буряк, ксантанова камедь, цитрат калію, мікрокристалічна целюлоза, гуарова камедь, оксид магнію, подорожник, спіруліна, вітамін С, холін бітартрат, інозит, вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат), пальмітат вітаміну А, яблучний пектин, біотин, ніацинамід, оксид цинку, сульфат марганцю , фумарат заліза, пантотенат кальцію, лецитин, вітамін D3 (холекальциферол з лишайника), біофлавоноїди лимона, піридоксин HCI, хлорофіл, папайя, рибофлавін, тіамін HCI, фолат (як кальцій-1-5-метилтетрагідрофолат), йодид калію, бромелайн, хром хлорид, молібдат натрію, селеніт натрію, молібдат натрію, вітамін B-12 (метилкобаламін), activessence ... і Love.
| Склад: | |||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (36 г) | |||
| Порцій в упаковці: 14 | |||
| Кількість речовини у порції | Спіру-Тейн | з 1 склянкою знежиреного молока | |
| Калорії | 120 | 200 | |
| Калорії з жиру | 0 | 0 | |
| % добової норми | |||
| Загальний жир | 0 г | 0% | 0% |
| Насичених жирів | 0 г | 0% | 0% |
| Трансгендер | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
| натрію | 100 мг | 4% | 8% |
| Калій | 110 мг | 3% | 14% |
| Загальний вміст вуглеводів | 15 г | 5% | 9% |
| Харчові волокна | 3 г | 12% | 12% |
| цукри | 11 г | ||
| Інші вуглеводи | 1 г | ||
| білок | 14 г | 28% | 45% |
| Вітамін А | 5000 МО | 100% | 110% |
| Вітамін С | 60 мг | 100% | 100% |
| Кальцій | 300 мг | 30% | 60% |
| Залізо | 4,5 мг | 25% | 25% |
| Вітамін D | 400 МО | 100% | 120% |
| Вітамін Е | 30 ЗХ | 100% | 100% |
| Тіамін | 1,5 мг | 100% | 110% |
| Рибофлавін | 1,7 мг | 100% | 120% |
| ніацин | 20 мг | 100% | 100% |
| Вітамін B6 | 2 мг | 100% | 100% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Вітамін B12 | 6 мкг | 100% | 120% |
| біотин | 300 мкг | 100% | 100% |
| Пантотенова кислота | 10 мг | 100% | 110% |
| Фосфор | 400 мг | 40% | 60% |
| Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
| магній | 80 мг | 20% | 25% |
| Цинк | 15 мг | 100% | 110% |
| Селен | 21 мкг | 30% | 30% |
| Марганець | 5 мг | 250% | 250% |
| Хром | 18 мкг | 15% | 15% |
| Молібден | 20 мкг | 25% | 25% |
Сума в Spiru-Tein. Порція Spiru-Tein plus skin milk містить 0 г жиру, 5 мг холестерину, 203 мг натрію, 492 мг калію, 27 г вуглеводів (23 г цукру) і 22 г білка. Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. |
| Кожна порція Spiru-Tein також містить: | |
| інозит | 50 мг |
| Холін (бітартрат) | 21 мг |
| Запатентована суміш екзотичних червоних фруктів Гранат (Punica granatum Fruit), Годжі (Lycium barbarum Berry), Ноні (Morinda citrifolia Fruit), Мангостан (Garcinia mangostana Fruit), Асаї (Cabbage Palm), (Euterpe oleracea Berry), Журавлина (Vaccinium macrocarpon) , Червона малина, чорна малина, червоний виноград, помідори, полуниця, чорна смородина, червоний болгарський перець, чорниця, чорниця (Vaccinium corymbosum), бузина (Sambucus nigra), нопаловий кактус, морква, листя зеленого чаю, корінь і кореневище куркуми, пажитник Насіння, яблуко, абрикос, апельсин, персик, слива, груша, гуава, ананас, кавун, манго, горох, буряк, фруктоолігосахариди (FOS), Activessence (запатентована система активації ферментів - целюлаза, пектиназа, геміцелюлаза та ксиланаза) | 4000 мг |
| Типовий амінокислотний профіль на порцію | |||||
| Амінокислота | % загального білка | мг | Амінокислота | % загального білка | мг |
| ізолейцин | 4.3 | 602 | Глютамінова кислота | 19.1 | 2674 |
| Гістидин | 2.6 | 364 | Треонін | 3.8 | 532 |
| лейцин | 8.2 | 1148 | Пролін | 5.1 | 714 |
| Аргінін | 7.5 | 1050 | Фенілаланін | 5.1 | 714 |
| Лізин | 6.3 | 882 | гліцин | 4.2 | 588 |
| Аспарагінова кислота | 11.6 | 1624 рік | Триптофан | 1.3 | 182 |
| метіонін | 1.3 | 182 | Аланін | 4.3 | 602 |
| круто | 5.2 | 728 | Валін | 5.0 | 700 |
| цистеїн | 1.3 | 182 | Тирозин | 3.8 | 532 |



