




Momentous, 100% Plant Protein Vanilla Spice, Протеїн, 671 г
Білок є фундаментальним макронутрієнтом та критичним будівельним блоком людського організму, який є необхідним для підтримки росту м'язів, розвитку та відновлення.
Експерти рекомендують щоденний прийом білка у кількості від 0,8 до 1,2 грама на фунт ваги тіла.+ 100% Рослинний Білок від Momentous - це чистий і простий спосіб допомогти вам досягти оптимального щоденного прийому білка.
Наш 100% Рослинний Білок містить високоякісний горошковий білок PURIS P2.0, поставлений виключно з ферм у США та Канаді, разом з рисовим білком, вирощеним в США, щоб забезпечити повний профіль амінокислот.
Натуральні ароматизатори, органічний тростинний цукор, спеції (кора кориці, порошок кореня імбиру, порошок насіння анісу, порошок чорного перцю), сіль, стевія.
Наша формула не містить штучних інгредієнтів, гум або наповнювачів.
Змішайте 1 мірку з 12-14 жидкими унціями холодної води або обраної рідини, додайте до смузі або випічки.
| Факти про Добавки | ||
| Розмір Порції: 1 Мірка (30,5 г) | ||
| Порцій у Контейнері: 22 | ||
| Кількість на Порцію | %Щоденної Дози | |
| Калорії | 120 | |
| Загальні Жири | 2,5 г | 3% |
| Загальні Вуглеводи | 5 г | 2% |
| Дієтичні Волокна | г | 3% |
| Загальні Цукри | 2 г | |
| Включає 2 г Доданих Цукрів | 4% | |
| Білок | 20 г | 32% |
| Кальцій | 140 мг | 11% |
| Залізо | 3,7 мг | 21% |
| Натрій | 265 мг | 12% |
| Горошковий білок PURIS | 24,1 г | |
| Органічний рисовий білок | 1 г | |
| Щоденні значення ґрунтуються на дієті в 2000 калорій. Щоденна потреба не встановлена. |
| Типовий Профіль Амінокислот | |||
| Амінокислота | Кількість у Продукті (на порцію) | Амінокислота | Кількість у Продукті (на порцію) |
| Аланін (мг) | 863,62 | Лізин (мг) | 1 482,26 |
| Аргінін (мг) | 1 731,36 | Метіонін (мг) | 227,39 |
| Аспартова Кислота (мг) | 2 304,22 | Фенілаланін (мг) | 1 124,86 |
| Цистин (мг) | 244,36 | Пролін (мг) | 880,83 |
| Глутамінова Кислота (мг) | 3 303,55 | Серин (мг) | 912,04 |
| Гліцин (мг) | 816,28 | Треонін (мг) | 737,59 |
| Гістидин (мг) | 503,11 | Триптофан (мг) | 192,92 |
| Ізолейцин (мг) | 1 008,54 | Тирозин (мг) | 763,96 |
| Лейцин (мг) | 1 671,62 | Валін (мг) | 1 082,28 |














