



Momentous, Протеин, 100% Plant Protein Vanilla Spice, 671 г
Протеин - это фундаментальный макронутриент и важный строительный материал человеческого организма, необходимый для поддержки роста мышц, развития и восстановления.
Эксперты рекомендуют потребление белка в диапазоне от 0,8 до 1,2 грамма на фунт веса тела.+ 100% Растительный Протеин Momentous - это чистый и простой способ помочь вам достичь оптимального ежедневного потребления белка.
Наш 100% Растительный Протеин содержит высококачественный гороховый протеин PURIS P2.0, исключительно поставляемый с ферм в США и Канаде, а также рисовый протеин, выращенный в США, чтобы обеспечить полный аминокислотный профиль.
Натуральные ароматизаторы, органический тростниковый сахар, специи (кора корицы, порошок имбиря, порошок аниса, порошок черного перца), соль, стевия.
Наша формула не содержит искусственных ингредиентов, а также гумм или наполнителей.
Растворите 1 мерную ложку в 12-14 жидких унциях холодной воды или предпочтительной жидкости, добавьте в смузи или выпекайте с ним.
| Факты о Добавке | ||
| Размер Порции: 1 Мерная Ложка (30,5 г) | ||
| Порций в Упаковке: 22 | ||
| Количество в Порции | %Суточной Нормы | |
| Калории | 120 | |
| Общий Жир | 2,5 г | 3% |
| Общие Углеводы | 5 г | 2% |
| Пищевые Волокна | г | 3% |
| Общие Сахара | 2 г | |
| В том числе 2 г Добавленных Сахаров | 4% | |
| Белок | 20 г | 32% |
| Кальций | 140 мг | 11% |
| Железо | 3,7 мг | 21% |
| Натрий | 265 мг | 12% |
| Гороховый протеин PURIS | 24,1 г | |
| Органический рисовый протеин | 1 г | |
| Процент Суточной Нормы основан на диете в 2,000 калорий. Суточная норма не установлена. |
| Типичный Профиль Аминокислот | |||
| Аминокислота | Количество в Продукте (на порцию) | Аминокислота | Количество в Продукте (на порцию) |
| Аланин (мг) | 863,62 | Лизин (мг) | 1 482,26 |
| Аргинин (мг) | 1 731,36 | Метионин (мг) | 227,39 |
| Аспарагиновая Кислота (мг) | 2 304,22 | Фенилаланин (мг | 1 124,86 |
| Цистин (мг) | 244,36 | Пролин (мг) | 880,83 |
| Глутаминовая Кислота (мг) | 3 303,55 | Серин (мг) | 912,04 |
| Глицин (мг) | 816,28 | Треонин (мг) | 737,59 |
| Гистидин (мг) | 503,11 | Триптофан (мг) | 192,92 |
| Изолейцин (мг) | 1 008,54 | Тирозин (мг) | 763,96 |
| Лейцин (мг) | 1 671,62 | Валин (мг) | 1 082,28 |












