




Goli Nutrition, Recharge Energy+ Gummies, L-Аргінін, 60 таблеток
Це Велике
Так, це трохи схоже на наш найпопулярніший, класичний CHEDDY MAC, але всередині цієї коробки є ще щось особливе: безглютенова макарони з сиром, яка дивовижно смачна. GLUTEN-FREE CHEDDY MAC наповнює кожен ковток корисними речами, які ви хочете, і величезною кількістю смаку! І це досить велика справа. Маленькі речі з великим впливом - ми називаємо їх "gooders", і вони скрізь, роблячи світ смачнішим, добрішим, щасливішим. GOODLES - це наш gooder.
Безглютенові макарони Goodles (кукурудза, бурний рис, нут, жовтий горошок, білок нуту, ксантанова камедь, поживні речовини, вилучені з броколі, шпинату, капусти кале, гарбуза, солодкого картоплі, насіння соняшника, клюкви, хлорели, майтаке, шітаке), суміш чеддерного сиру (чеддер, сироватка, масляне молоко, сіль, динатрій фосфат, барвник аннато, паприка, куркума, молочна кислота, ферменти), масло (вершки, сіль), сушений кленовий сироп, тапіока борошно.
Містить молоко.
| Харчова Цінність | ||||
| Розмір Порції: 3 унції сухої суміші (85 г) близько 1 склянка готової страви | ||||
| Порцій на Контейнер:2 | ||||
| Суха Суміш | %DV | Готово | %DV | |
| Калорії | 330 | 350 | ||
| Загальні Жири | 4.5 г | 6% | 5 г | 6% |
| Насичені Жири | 2 г | 10% | 2.5 г | 13% |
| Транс-Жири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 10 мг | 3% | 15 мг | 5% |
| Натрій | 640 мг | 28% | 660 мг | 29% |
| Загальні Вуглеводи | 57 г | 21% | 59 г | 21% |
| Дієтичне Волокно | 4 г | 14% | 4 г | 14% |
| Загальні Цукри | 6 г | 8 г | ||
| Включаючи Додані Цукри | 1 г | 2% | 1 г | 2% |
| Білок | 13 г | 18% | 14 г | 20% |
| Вітамін D | 3 мкг | 15% | 3 мкг | 15% |
| Кальцій | 147 мг | 10% | 196 мг | 15% |
| Залізо | 9 мг | 50% | 9 мг | 50% |
| Калій | 1212 мг | 25% | 1269 мг | 25% |
| Вітамін A | 139 мкг | 15% | 151 мкг | 15% |
| Вітамін C | 12 мг | 15% | 12 мг | 15% |
| Вітамін E | 2 мг | 15% | 2 мг | 15% |
| Вітамін K | 15 мкг | 15% | 15 мкг | 15% |
| Тіамін | 0.3 мг | 25% | 0.3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0.2 мг | 15% | 0.3 мг | 25% |
| Ніацин | 3 мг | 20% | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 | 0.3 мг | 20% | 0.3 мг | 20% |
| Фолат | 69 мкг DFE | 15% | 71 мкг | 20% |
| Вітамін B12 | 0.4 мкг | 15% | 0.6 мкг | 25% |
| Біотин | 4 мкг | 15% | 4 мкг | 15% |
| Пантотенова Кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
| Йод | 19 мкг | 15% | 19 мкг | 15% |
| Цинк | 4 мг | 35% | 4 мг | 35% |
| Селен | 7 мкг | 15% | 8 мкг | 15% |
| Мідь | 0.6 мг | 70% | 0.6 мг | 70% |
| Марганець | 0.9 мг | 40% | 0.9 мг | 40% |
| Хром | 4 мкг | 10% | 4 мкг | 10% |
| Молібден | 6 мкг | 15% | 6 мкг | 15% |
| Щоденна цінність (DV) показує, скільки поживних речовин у порції їжі сприяє щоденному раціону харчування. 2,000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій з харчування. |



