




Goli Nutrition, L-Аргинин, Recharge Energy+ Gummies, 60 таблеток
Это огромно
Конечно, это немного похоже на наш хит-продажу, классический CHEDDY MAC, но внутри этой коробки что-то еще более особенное: безглютеновый макаронный сыр, который восхитителен на вкус. GLUTEN-FREE CHEDDY MAC наполняет каждый кусочек как полезными веществами, которые вы хотите, так и множеством вкуса! И это довольно крупная сделка. Мелочи с большим воздействием - мы называем их "gooders", и они повсюду, делая мир вкуснее, добрее, счастливее. GOODLES - это наш gooder.
Безглютеновые макароны Goodles (кукуруза, коричневый рис, нут, желтый горох, нутовый белок, ксантановая камедь, питательные вещества из брокколи, шпината, кале, тыквы, сладкого картофеля, подсолнечника, клюквы, хлореллы, майтаке, шиитаке), смесь чеддерного сыра (чеддер, сыворотка, молоко, соль, динатрийфосфат, краситель аннато, паприка, куркума, молочная кислота, ферменты), масло (сливки, соль), сушеный кленовый сироп, тапиока-мука.
Содержит молоко.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 3 унции сухой смеси (85 г) около 1 чашки приготовленной | ||||
| Порций в контейнере: 2 | ||||
| Сухая смесь | %DV | Приготовленное | %DV | |
| Калории | 330 | 350 | ||
| Общий жир | 4.5 г | 6% | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% | 2.5 г | 13% |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 10 мг | 3% | 15 мг | 5% |
| Натрий | 640 мг | 28% | 660 мг | 29% |
| Общие углеводы | 57 г | 21% | 59 г | 21% |
| Пищевые волокна | 4 г | 14% | 4 г | 14% |
| Сахара | 6 г | 8 г | ||
| В том числе добавленные сахара | 1 г | 2% | 1 г | 2% |
| Белок | 13 г | 18% | 14 г | 20% |
| Витамин D | 3 мкг | 15% | 3 мкг | 15% |
| Кальций | 147 мг | 10% | 196 мг | 15% |
| Железо | 9 мг | 50% | 9 мг | 50% |
| Калий | 1212 мг | 25% | 1269 мг | 25% |
| Витамин A | 139 мкг | 15% | 151 мкг | 15% |
| Витамин C | 12 мг | 15% | 12 мг | 15% |
| Витамин E | 2 мг | 15% | 2 мг | 15% |
| Витамин K | 15 мкг | 15% | 15 мкг | 15% |
| Тиамин | 0.3 мг | 25% | 0.3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0.2 мг | 15% | 0.3 мг | 25% |
| Ниацин | 3 мг | 20% | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 | 0.3 мг | 20% | 0.3 мг | 20% |
| Фолат | 69 мкг DFE | 15% | 71 мкг | 20% |
| Витамин B12 | 0.4 мкг | 15% | 0.6 мкг | 25% |
| Биотин | 4 мкг | 15% | 4 мкг | 15% |
| Пантотеновая кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
| Йод | 19 мкг | 15% | 19 мкг | 15% |
| Цинк | 4 мг | 35% | 4 мг | 35% |
| Селен | 7 мкг | 15% | 8 мкг | 15% |
| Медь | 0.6 мг | 70% | 0.6 мг | 70% |
| Марганец | 0.9 мг | 40% | 0.9 мг | 40% |
| Хром | 4 мкг | 10% | 4 мкг | 10% |
| Молибден | 6 мкг | 15% | 6 мкг | 15% |
| % Суточной потребности (DV) показывает, сколько питательных веществ содержится в порции пищи и как это соотносится с ежедневной диетой. 2 000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. |



