Wellness Formula, Підтримка імунітету, 180 таблеток
Wellness Formula містить високоефективний вітамін С, а також понад 30 інших вітамінів, мінералів і перевірених часом трав для покращеної підтримки імунітету.
2022 Премія «Віті».
Приймати по 3 таблетки на день для підтримки гарного самопочуття. Якщо вашій імунній системі потрібна додаткова підтримка, розкрийте силу Wellness Formula за допомогою 3 таблеток кожні 3 години. Не перевищуйте 15 таблеток на день протягом максимум 7 днів поспіль.
Мікрокристалічна целюлоза, двоосновний фосфат кальцію, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, стеарат магнію та діоксид кремнію.
Містить сою.
Розмір порції: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість речовини у порції | ||||||||||||||||||||||||||
Калорії | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Загальний вміст вуглеводів | 1 рік | % | ||||||||||||||||||||||||
Харчові волокна | 1 рік | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг МО та пальмітату 600 мкг) | 1500 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 мг | 1444% | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію) | 41 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (цитрат і аскорбат цинку) | 23 мг | 209% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (як селеніт натрію) | 60 мкг | 109% | ||||||||||||||||||||||||
Мідь (як цитрат міді) | 150 мкг | 17% | ||||||||||||||||||||||||
натрію | 10 мг | % | ||||||||||||||||||||||||
Цибулина часнику | 360 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт цілої рослини ехінацеї пурпурової | 270 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт прополісу | 295 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт плодів бузини | 240 мг | |||||||||||||||||||||||||
Ароматне кореневище Соломонової печатки | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт надземних частин хорехаунда | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт оливкового листя | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Andrographis Aerial Parts Ext. (10% андрографолідів) | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня ісатіса | 75 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня елеутеро | 75 мг | |||||||||||||||||||||||||
Корінь оману | 70 мг | |||||||||||||||||||||||||
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт листя ісатіса | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Cinnamomum spp. Екстракт кори | 55 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня Кудзу | 55 мг | |||||||||||||||||||||||||
Коров'як лист | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня Ангеїки | 45 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня астрагалу | 45 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня оману | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кору Pau D'Arco | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Кайенський фрукт | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореня імбиру | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт кореневища Коптіса | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||
Екстракт виноградних кісточок | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Відсоток добової норми (%DV) базується на дієті з 2000 калорій. | ||||||||||||||||||||||||||
Денна цінність не встановлена. |