Поддержка иммунитета, Wellness Formula, 180 таблеток
Wellness Formula содержит высокоэффективный витамин С, а также более 30 других витаминов, минералов и проверенных временем трав для усиленной иммунной поддержки.
Премия Вити 2022
Принимайте по 3 таблетки в день для поддержания хорошего самочувствия. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, раскройте силу Wellness Formula, принимая 3 таблетки каждые 3 часа. Не принимайте более 15 таблеток в день в течение максимум 7 дней подряд.
Микрокристаллическая целлюлоза, двухосновный фосфат кальция, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния и диоксид кремния.
Содержит сою.
Размер порции: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | ||||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 год | % | ||||||||||||||||||||||||
Пищевая клетчатка | 1 год | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг МЕ и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1,444% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция) | 41 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% | ||||||||||||||||||||||||
Натрий | 10 мг | % | ||||||||||||||||||||||||
Чесночная луковица | 360 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт целого растения эхинацеи пурпурной | 270 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт прополиса | 295 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт плодов бузины | 240 мг | |||||||||||||||||||||||||
Ароматное корневище печати Соломона | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт частей воздушной гончей | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт оливкового листа | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Части антенны Andrographis Ext. (10% андрографолидов) | 100 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня Исатиса | 75 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня элеутерококка | 75 мг | |||||||||||||||||||||||||
Корень девясила | 70 мг | |||||||||||||||||||||||||
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев Исатис | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Cinnamomum виды. Экстракт коры | 55 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня Кудзу | 55 мг | |||||||||||||||||||||||||
Письмо коровяка | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня ангейки | 45 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня астрагала | 45 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня девясила | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт коры По Д'Арко | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Кайенский фрукт | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня имбиря | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт корневища коптиса | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт виноградной косточки | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Процент дневной нормы (% ДВ) основан на диете в 2000 калорий. | ||||||||||||||||||||||||||
Суточная доза не определена. |