




ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, Бузина, 27 таблеток
ChildLife Elderberry Super-Immune SoftMelts забезпечує:
Діти 1-4 роки: 1 таблетка на день. Дітям віком до 3 років таблетку подрібніть і за потреби змішайте з їжею. Дітям 512 років: по 1 таблетці 2 рази на день. Дітям 13 років і старше: по 2 таблетки на день.
Ксиліт, олія соняшникова, вода очищена, сорбітол, желатин (бичачий), натуральні ароматизатори, тринатрію цитрат, ребаудіозид А, лецитин соняшнику.
| Склад: | |||||
| Розмір порції: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||
| Порцій в упаковці: 27; Близько 14 | |||||
| Кількість речовини у порції | % добової норми Діти 1-3 роки (1 таблетка) | % добової норми Діти 4+ років (1 таблетка) | Кількість речовини у порції | % добової норми Діти 4+ років (2 таблетки) | |
| Калорії | 5 | 10 | |||
| Загальний вміст вуглеводів | г | % | % | 1 г | % |
| Загальний цукор | 0 г | 0 г | |||
| Включає доданий цукор | 0 г | 0% | 0% | 0 г | 0% |
| Цукровий спирт | г | 1 г | |||
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% |
| Фолієва кислота (як фолієва кислота) | 83 мкг DFE (50 мкг фолієвої кислоти) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 42% |
| Порошок плодів бузини | 50 мг | 100 мг | |||
| Пекарські дріжджі Wellmune (забезпечують 37,5 мг бета-1,3/1,6 глюкану на таблетку) | 50 мг | 100 мг | |||
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. Денна цінність не встановлена. |











