




ChildLife, Бузина, Elderberry Super-Immune SoftMelts, 27 таблеток
ChildLife Elderberry Super-Immune SoftMelts содержит
Ксилитол, подсолнечное масло, очищенная вода, сорбитол, желатин (бычий), натуральные ароматизаторы, цитрат тринатрия, ребаудиозид А, подсолнечный лецитин.
Детям от 1 до 4 лет: принимать по 1 таблетке в день. Детям младше 3 лет раздробить таблетку и смешать с едой при необходимости.Детям от 5 до 12 лет: принимать по 1 таблетке до 2 раз в день.Детям старше 13 лет: 2 таблетки в день.
| Пищевая ценность | |||||
| Размер порции: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||
| Порций в упаковке: 27, прибл. 14 | |||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет (1 таблетка) | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (1 таблетка) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (2 таблетки) | |
| Калории | 5 | 10 | |||
| Всего углеводов | Мистер | % | % | 1 год | % |
| Всего сахара | 0 лет | 0 лет | |||
| Содержит добавленный сахар | 0 лет | 0% | 0% | 0 лет | 0% |
| Сахарный спирт | Мистер | 1 год | |||
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 83 мкг DFE(50 мкг фолиевой кислоты) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% |
| Порошок из ягод бузины | 50 мг | 100 мг | |||
| Пекарские дрожжи Wellmune (обеспечивают 37,5 мг бета-глюкана 1,3/1,6 в 1 таблетке) | 50 мг | 100 мг | |||
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. Суточная норма не определена. |



