Огляд на One Daily Mens 50+, Мультивітаміни для чоловіків 50+, 100 таблеток
В якості дієтичної добавки дорослим приймати по одній (1) таблетці щодня під час будь-якого прийому їжі або за рекомендацією лікаря. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Результати окремих людей залежать від індивідуальних особливостей.
Целюлоза, крахмаль, кроскармелоза натрію, стеаринова кислота, гідроксипропілметилцелюлоза. Містити % штучних барвників (барвник синій 1 FD&C), аскорбіл пальмітат, BHA, BHT, кукурудзяна олія, d-альфа-токоферол, желатин, аравійська камедь, магнію стеарат, мальтодекстрин, манітол, ПЕГ, полісорбат, полі натрію, аскорбат натрію, сахароза, тальк, діоксид титану, рослинна олія, вода.
Без додавання дріджів або штучних ароматизаторів.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді ацетату, 20% у вигляді бета-каротину) | 1050 мкг | 117% |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 18 мкг (700 МО) | 88% |
Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 11 мг | 77% |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 20 мкг | 17% |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну, витамину В1) | 4,5 мг | 375% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 3,4 мг | 262% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 6 мг | 353% |
Фолієва кислота | 667 мкг харчового фолатного еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 25 мкг | 1042% |
біотин | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 15 мг | 300% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та дикальцію фосфату) | 120 мг | 9% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 110 мг | 26% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 24 мг | 218% |
Селен (у вигляді селенату натрію) | 117 мкг | 213% |
Мідь (у вигляді сульфату міді) | 2,2 мг | 244% |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 4.2 мг | 183% |
Хром (у вигляді хлориду хрому) | 180 мкг | 514% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 90 мкг | 200% |
Лікопен | 370 мкг | |
Добову норму не визначено. |