Огляд на NOW, Daily Vits Multi, Мультивітаміни, 120 капсул
Приймати по 1 капсулі на день під час їжі.
Гіпромелоза (целюлозна капсула), мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота (рослинне джерело) та діоксид кремнію.
Вітамін Е з не-ГМО сої.Не виготовляється з інгредієнтів пшениці, глютену, молока, яєць, риби чи молюсків. Виробляється на заводі GMP, який переробляє інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Після відкриття зберігати в сухому прохолодному місці.
Увага: Тільки для дорослих. Зверніться до лікаря, якщо ви вагітні/годуєте грудьми, приймаєте ліки або маєте захворювання. Зберігати в недоступному для дітей. Цей продукт містить біотин, який може вплинути на результати деяких аналізів крові.
Склад: | ||
Розмір порції: 1 овочева капсула | ||
Сума на порцію | %Щоденна вартість | |
Вітамін А (95% у вигляді ретинілпальмітату та 5% у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 100 мкг (400 МО) | 50% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 20 мг | 133% |
Вітамін К (як фитонадион К-1) | 80 мкг | 67% |
Тіамін (вітамін В-1) (з тіаміну HCl) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавін (вітамін В-2) | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (вітамін В-3) (як ніацинамід) | 20 мг | 125% |
Вітамін В-6 (з піридоксину HCl) | 2 мг | 118% |
Фолієва кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
Вітамін В-12 (у вигляді метилкобаламіну) | 18 мкг | 750% |
Біотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (вітамін В-5) (з пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% |
Кальцій [з карбонату кальцію (мінерали, отримані з водоростей Aquamin)] | 20 мг | 2% |
Йод (з калію йодиду) | 150 мкг | 100% |
Магній (з оксиду магнію та мінералів, отриманих з морських водоростей Aquamin) | 15 мг | 4% |
Цинк (з цинкового бісгліцинату) (TRAACS ) | 10 мг | 91% |
Селен (з L-селенометионіну) | 35 мкг | 64% |
Мідь (з мідного бісгліцинату) (TRAACS ) | 1 мг | 111% |
Марганець (з марганцевого бісгліцинату) (TRAACS ) | 2 мг | 87% |
Хром (з піколіната хрому) | 120 мкг | 343% |
Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | 167% |
Калій (з калію хлориду) | 10 мг | % |
Суміш органічних фруктів та овочів (Органічна цвітна капуста, органічний шпинат, органічна морква, органічний буряк, органічні помідори, органічна чорниця, органічна журавлина, органічна вишня, органічна малина та органічна полуниця | 50 мг | † |
Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 100 мкг | † |
Лікопін (з томатного екстракту) | 100 мкг | † |
† Денна цінність не встановлена. |