




Seriously Delicious Liquid Multivitamin Tropical, Мультивітаміни, 473 мл
Отримайте більше життєвої сили в кожній краплі!
Наша передова формула поєднує в собі необхідні вітаміни та мінерали у легкодоступному співвідношенні, що забезпечує підтримку енергії, імунітету та загального самопочуття кожного разу при вживанні. З чудовим вибухом яскравого тропічного смаку, це ідеальне щоденне підсилення для всієї родини.
Не є продуктом з низьким вмістом калорій.
Очищена вода, ксилітол, високоолеїнова (Омега-9) соняшникова олія, гліцерин, натуральні ароматизатори, арабська гума, лимонна кислота, ксантанова гума, гуарова гума, антиоксидантна суміш (вітамін Е (у вигляді д-альфа-токоферолу), екстракт розмарину), сорбінова кислота.
Добре струсити. Після відкриття зберігати у холодильнику.
Діти віком 1-3 роки: 1/2 ч.л., Діти віком 4-13 років: 1 ст.л., Дорослі та діти віком 14+: 2 ст.л. щоденно.
Чудово підходить як самостійний продукт або у йогурті, овесі та смузі.
| Факти про добавку | ||||||
| Розмір порції: 1-3 роки: 1/2 ч.л., 2,5 мл (2,65 г), 4-13 років: 1 ст.л., 15 мл (15,9 г), 14+ років: 2 ст.л., 30 мл (31,8 г) | ||||||
| Порцій всього: 189, 32, 16 | ||||||
| Кількість на порцію | %DV 1-3 роки | Кількість на порцію | %DV 4-13 років | Кількість на порцію | %DV 14+ років | |
| Калорії | 5 | 40 | 80 | |||
| Загальні жири | 0 г | 1% | 2,5 г | 3% | 5 г | 6% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0 г | 1% | 0 г | 2% |
| Багатожирні жири | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Мононенасичені жири | 0 г | 2 г | 4 г | |||
| Загальні вуглеводи | 1 г | 1% | 6 г | 2% | 12 г | 4% |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 83 мкг | 28% | 500 мкг | 56% | 1000 мкг | 111% |
| Вітамін C | 8 мг | 50% | 45 мг | 50% | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 2 мкг (67 МО) | 11% | 10 мкг (400 МО) | 50% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
| Вітамін E (у вигляді д-альфа-токоферолу ацетату) | 2 мг | 25% | 9 мг | 60% | 18 мг | 120% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,5 мг | 100% | 3 мг | 250% | 6 мг | 500% |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну 5-фосфату) | 0,5 мг | 108% | 3,3 мг | 250% | 6,5 мг | 500% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 3 мг | 44% | 16 мг | 100% | 32 мг | 200% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксал 5-фосфату) | 0,7 мг | 142% | 4,3 мг | 250% | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (у вигляді кальцію 5-метилтетрагідрофолату) | 43 мкг DFE | 28% | 255 мкг DFE | 64% | 510 мкг DFE | 128% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1 мкг | 111% | 6 мкг | 250% | 12 мкг | 500% |
| Біотин | 25 мкг | 313% | 150 мкг | 500% | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді кальцію пантотенату) | 1 мг | 42% | 5 мг | 100% | 10 мг | 200% |
| Холін (у вигляді холіну бітартрату) | 2 мг | 1% | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% |
| Кальцій (у вигляді кальцію бісгліцинату) | 10 мг | 1% | 60 мг | 2% | 120 мг | 9% |
| Йод (з екстракту кельпу) | 1 мкг | 1% | 8 мкг | 5% | 15 мкг | 10% |
| Магній (у вигляді магнію бісгліцинату) | 1 мг | 1% | 5 мг | 1% | 10 мг | 2% |
| Цинк (у вигляді цинку бісгліцинату) | 0 мг | 3% | 1 мг | 5% | 1 мг | 9% |
| Селен (у вигляді селенометіоніну) | 5 мкг | 23% | 28 мкг | 50% | 55 мкг | 100% |
Полівітаміни Докладніше про категорію →



