




One Daily Multivitamin for Men, Вітаміни для чоловіків, 120 капсул
Приймайте по одній (1) капсулі на день під час їжі, запиваючи повною склянкою води.
Капсула з метилцелюлози.
Не містить ГМО, соя, глютен, молоко, яйця, риба, молюсків, деревних горіхів, арахіс, консервантів.
Підходить для вегетаріанців і веганів.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді натурального бета-каротину із гриба Blakeslea trispora) | 1000 мкг еквіваленту активності ретинолу (RAE) | 111% |
| Вітамін С (з L-аскорбату та органічного екстракту вишні ацероли) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу на рослинній основі з дикорослих лишайників) | 22 мкг (880 МО) | 110% |
| Вітамін Е (з d-альфа-токоферилу із соняшника) | 16,5 мг альфа-токоферолу | 110% |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону МК-7) | 120 мкг | 100% |
| Вітамін B1 (з гідрохлориду тіаміну) | 1,3 мг | 108% |
| Вітамін B2 (рибовлафін) | 1,4 мг | 108% |
| Вітамін B3 (у вигляді нікотинаміду) | 17,6 мг ніацинового еквівалента (NE) | 110% |
| Вітамін В6 (з піридоксаль-5-фосфату) | 1,9 мг | 112% |
| Фолат (у вигляді активного L-5-метилфолату) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 2,6 мкг | 108% |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 33 мкг | 110% |
| Вітамін B5 (з D-пантотенату кальцію) | 5,5 мг | 110% |
| Кальцій (у вигляді Aquamin із морських водоростей і дикальцію фосфату) | 50 мг | 4% |
| Фосфор (з дикальцію фосфату) | 8 мг | 1% |
| Йод (з диких бурих водоростей, зібраних вручну) | 100 мкг | 67% |
| Магній (у вигляді магнію Aquamin з морських водоростей) | 50 мг | 12% |
| Цинк (з амінокислотного хелату цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (у вигляді комплексу гліцинату селену) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у вигляді аміноміну міді) | 0,5 мкг | 56% |
| Марганець (у вигляді сульфату) | 1,5 мг | 65% |
| Хром (з полінікотинату хрому) | 30 мкг | 86% |
| Молібден (у вигляді комплексу Кребса з молібденом) | 40 мкг | 89% |
| Суміш з органічних фруктів й овочів | ||
| Органічна лохина (ягоди) | 10 мг | |
| Органічна морква (коренеплід) | 10 мг | |
| Органічна капуста (ціла рослина) | 10 мг | |
| Гранат органічний (цільний фруктовий сік) | 10 мг | |
| Органічна малина (ягода) | 10 мг | |
| Органічний шпинат (лист/стебло) | 10 мг | |
| Добову норму не визначено. |



















