




Nature's Way, Alive! Women's Vitamins, Вітаміни для жінок, 75 цукерок
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів!
Не містить:
Містить більше тіаміну (0,6 мг замість 0,3 мг), ніацину (8 мг замість 4 мг), ніж жувальні таблетки для жінок Alive! зі стандартним складом (15903).
Жінкам слід приймати по 3 жувальні таблетки на день, бажано під час їди. Не призначено для чоловіків і дітей.
Сироп органічної тапіоки, тростинний цукор, очищена вода, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, цитрат натрію, овочеві та фруктові соки (барвники), кокосова олія, бджолиний віск.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 жувальні таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 25 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 6 років | 2% |
| Усього цукруМістить 4 г доданого цукру | 4 роки | 8% |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 675 мкг | 75% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 11,3 мг | 75% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавін | 0,65 мг | 50% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 3,4 мг | 200% |
| Фолієва кислота | 400 мкг харчового фолатного еквівалента(240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 4,8 мкг | 200% |
| Біотин | 37,5 мкг | 125% |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 50% |
| Кальцій (у вигляді трикальцію фосфату) | 130 мг | 10% |
| Фосфор (у вигляді трикальцію фосфату) | 65 мг | 5% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,75 мг | 25% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Порошкові суміші Orchard Fruits і Garden Veggies:апельсин, лохина, морква,слива, гранат, полуниця,груша, яблуко, буряк, малина,ананас, гарбуз,вишня, цвітна капуста, виноград,банан, капуста, томат,асаї, спаржа, паростки брюссельськоїкапусти, журавлина, огірок,горох, броколі, шпинат | 200 мг | |
| Інозитол | 40 мкг | |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Добову норму не визначено. |



