




Plant Protein Vegan Protein Powder Chocolate, Органический Протеин, 939 г
Поднимите свои тренировки на новый уровень с растительным протеином
Чтобы получить максимум удовольствия от тренировки, необходимо составить план питания, полностью соответствующий вашим целям. Перестаньте сомневаться, получаете ли вы достаточно белка для повышения производительности и восстановления, добавив растительный протеиновый порошок SNAP Supplement в свой график тренировок уже сегодня.
Две мерные ложки растворите в 240300 мл (812 унциях) воды или вашего любимого напитка. Взбейте, встряхните или быстро перемешайте до полного растворения.
Какао, натуральные ароматизаторы, стевия.
Изготовлено из ингредиентов со всего мира
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (прибл. 31,3 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 порций / 939 г | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 130 | |
| Белки | 21 год | 42% |
| жиры | 3 года | 4% |
| Углеводы | 4 года | 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 года | 7% |
| Натрий (из морской соли Real Salt) | 225 мг | 10% |
| Протеиновая смесьГороховый протеин AdvantaPea Resolve 85, протеин из коричневого риса AdvantaRice Flex, протеин из чечевицы Lentein | 26 лет | |
| ОптимизацияL-аргинин, L-цитруллин, порошок из плодов граната | 625 мг | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |
| Типичный аминокислотный состав | |
| Количество в 1 порции | |
| Аланин | 866,97 мг |
| Аргинин | 2467,69 мг |
| Аспартат | 2191,95 мг |
| цистеин | 413,51 мг |
| Глутамат | 3208,94 мг |
| Глицин | 784,55 мг |
| Гистидин | 492,06 мг |
| изолейцин | 942,95 мг |
| Лейцин | 1723,15 мг |
| Лизин | 1342,37 мг |
| Метионин | 315,10 мг |
| Фенилаланин | 1099,55 мг |
| Пролин | 886,24 мг |
| Прохладный | 987,84 мг |
| Треонин | 772,73 мг |
| Триптофан | 194,66 мг |
| Тирозин | 937,50 мг |
| Валин | 1022,30 мг |
| Незаменимые аминокислоты |









