Garden of Life, Органический Протеин, Plant-Based Protein, 806 г
Эффективность, сертифицированная по стандарту Truly Clean
Разработан, чтобы помочь вашему организму быстрее восстанавливаться, наращивать и регенерировать мышцы, а также поддерживать метаболизм.
Гарантированно чистый продукт | ||
Сертификат USDA Organic | Сертифицированный веганский продукт | Сертификат NSF — Сертифицирован для спорта |
Сырье выращивается без использования токсичных пестицидов, продукт прошел проверку в независимой сторонней лаборатории | Отсутствие глютена в составе и растительное происхождение подтверждено сертификатом NSF | В результате проверки ведущими мировыми органами сертификации доказано отсутствие запрещенных веществ |
Сертификат Non-GMO Project Verified | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF | Сертификат, которому доверяет спорт — Informed-Choice.Org |
Полноценный комплекс для физических нагрузок от Garden of Life, бренда №1 в мире натуральных продуктов.
Смесь белков органического происхождения: органический гороховый протеин, органический бурый рис (ростки), органическая чечевица (ростки), органический нут (ростки), органическая клюква (семена).
Смесь органических ароматизаторов: органический ароматизатор «Ваниль», органический экстракт стевии (листья), морская соль.
Органическая смесь для восстановления: органическое яблоко (мякоть плодов), органическая вишня (плоды), органическая куркума (корень), органическая голубика (ягоды), органические ягоды годжи (Lycium barbarum L.)
2 миллиарда КОЕ бифидобактерий лактис (Bifidobacterium lactis Bl-04) (на момент истечения срока годности)
Не содержит молочных продуктов, сои, древесных орехов, добавленного сахара, наполнителей, искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей и консервантов.
Производится на предприятии, где также обрабатываются яйца, молоко, соя, пшеница, рыба и древесные орехи. Может содержать следы сои вследствие применения агрономических приемов.Смешайте 2 мерные ложки без горки с 350 мл (12 унциями) холодной воды или любой жидкости, кроме коровьего молока (мерная ложка входит в комплект). Прекрасно сочетается с несладким миндальным молоком.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 мерные ложки (прибл. 42 г) | ||||
Порций в упаковке: 19 | ||||
В 1 мерной ложке | % от суточной нормы | В двухмерных кроватях | % от суточной нормы | |
Калории | 80 | 160 | ||
Всего жиров | 1,5 года | 2% | 3 года | 4% |
Насыщенные жиры | 0,25 года | 1% | 0,5 года | 3% |
Трансгир | 0 лет | 0 лет | ||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 года | 1 год | ||
Мононенасыщенные жиры | 0,5 года | 1 год | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 80 мг | 4% | 160 мг | 6% |
Всего углеводов | 3,5 года | 1% | 7 лет | 3% |
Пищевая клетчатка | 1 год | 4% | 2 года | 7% |
Всего сахара | 0 лет | менее 1 г | ||
Белки | 15 лет | 25% | 30 лет | 50% |
Кальций | 90 мг | 6% | 180 мг | 15% |
Железо | 3,4 мг | 20% | 6,7 мг | 40% |
Фосфор | 201 мг | 15% | 402 мг | 30% |
Магний | 20 мг | 4% | 40 мг | 10% |
Цинк | 2,5 мг | 20% | 5 мг | 45% |
Селен | 13,5 мкг | 25% | 27 мкг | 50% |
Марганец | 0,6 мг | 25% | 1,1 мг | 50% |
Молибден | 25,5 мкг | 60% | 51 мкг | 110% |
Не является существенным источником витамина D. | ||||
Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Типичный аминокислотный состав (для порции в 42 г) | |
Аланин | 1269 мг |
Аргинин | 2549 мг |
Аспарагиновая кислота | 3626 мг |
Цистин | 300 мг |
Глутаминовая кислота | 5012 мг |
Глицин | 1205 мг |
Гистидин | 730 мг |
Изолейцин^ | 1493 мг |
Лейцин^ | 2527 мг |
Лизин | 2325 мг |
Метионин | 305 мг |
Фенилаланин | 1674 мг |
Пролин | 1344 мг |
Прохладный | 1568 мг |
Треонин | 1130 мг |
Триптофан | 278 мг |
Тирозин | 1184 мг |
Валин^ | 1482 мг |
Незаменимые аминокислоты^ Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) |