Мультивитамины для детей, Animal Parade Gold Liquid, 887 мл
Добавка для детей с мультивитаминами и минералами содержит витамин D3, витамин K2 и цельные продукты, сертифицированные по стандарту Organic Gold Standard.
Питательная поддержка
Детский сироп с мультивитаминами и минералами Animal Parade Gold от Source of Life обеспечивает поддержку здоровья на новом уровне! Сироп имеет насыщенный и приятный натуральный вкус тропических ягод. Каждая порция содержит 500 МЕ витамина D3, 33% от суточной нормы витамина K2, повышенную дозу микроэлементов, пребиотики и множество разноцветных органических цельных продуктов.
Вода, сертифицированный органический тростниковый сахар без ГМО, глицерин (растительного происхождения), ксилитол, лимонная кислота, карбонат кальция, натуральные ароматизаторы, аскорбиновая кислота, яблочная кислота, ксантановая камедь, оксид магния, натуральный краситель (свекольный сок), бензоат натрия (для сохранения свежести), сорбат калия (для сохранения свежести), цельный коричневый рис, брокколи, манго, морковь, плоды мальпигии (Malpighia glabra), плоды папайи, смесь цельных продуктов, сертифицированная по стандарту Organic Gold Standard (экстракт органической ацеролы, яблоко, ростки брокколи, ростки цветной капусты, листовая капуста, капуста кудрявая, ростки капусты кудрявой, петрушка, сок свеклы, морковь, спирулина, шпинат, томатный сок, голубика, голубика, хлорелла, гриб кордицепс, гриб-баран, гриб шиитаке, гриб рейши, крапива), плоды шиповника (Rosa canina), шпинат.
Не содержит искусственных красителей и всех аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки для детей принимать одну столовую ложку или 1 колпачка (около 1/2 мл) один раз в день. Жидкое средство Source of Life Animal Parade можно принимать в чистом виде или смешивать с любимым напитком. Это питательное лакомство, которого ваши дети будут с нетерпением ждать каждый день!
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 столовая ложка или 1/2 мерного колпачка (15 мл (1/2 жидк. унции)) | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 25 | ||
Всего углеводов | 6 лет | 4% | 2% |
Всего сахара | 2 года | ||
Содержит 2 г добавленного сахара | 8% | 4% | |
Ксилит | 2 года | ||
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1500 мкг РАЭ (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 83% | 63% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (как кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента(10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 10 мг | 5% | 2% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде комплекса цитратов) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде глюконата) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде глюконата) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 22 мг | ||
Инозитол | 10 мг | ||
Комплекс незаменимых жирных кислот(альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновые жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | ||
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | ||
Суточная норма не определена. Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |