Source of Life Liquid Multi-Vitamin & Mineral, Витамины, 887.10 мл
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего самочувствия.
Source of Life Liquid - это невероятный прорыв в области жидкого питания, который сочетает в себе восстанавливающие свойства витаминов, минералов, цельных продуктов, незаменимых жирных кислот, женьшеня обыкновенного и биофлавоноидов для общего благополучия. Каждая капля затем смешивается с цельнопищевым комплексом Source-70, который содержит более 70 растворимых микроэлементов из цельных продуктов, а также комплекс фитонутриентов спирулины.
Жидкая добавка Source of Life идеально подходит людям, которые могут глотать таблетки или капсулы, а также всем желающим получить быстрый заряд бодрости.
Очищенная вода, фруктоза, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, ксантановая камедь, яблочная кислота, бензоат и сорбат калия (для сохранения свежести), корень астрагала, ягоды лигустра, плоды лимонника, корень эхинацеи узколистной, ирландский мох (chondrus Crispus), лист тимьяна. и рисовые отруби.
Не содержит искусственных красителей и подсластителей. Не содержит всех основных распространенных аллергенов, указанных в Законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей.
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки принимать две столовые ложки или один мерный колпачок (29,57 мл) один раз в день. Эту изумительную освежающую вкусную добавку можно пить неразбавленной или смешать с любимым напитком.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 столовые ложки или 1 мерный колпачок (1 жидк. унция) (29,57 мл) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 10 лет | 4% |
Всего сахара | 1 год | |
Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 3000 мкг РАЭ (10 000 МЕ) | 333% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Витамин K2 (в виде менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат (как кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
Холин (в виде битартрата) | 13 мг | 2% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4% |
Железо (в виде глюконата) | 4,5 мг | 25% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6% |
Цинк (в виде глюконата) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде хлорофиллина) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде глюконата) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде пиколината) | 20 мкг | 57% |
Молибден (в виде аминоатового комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
Калий (в виде цитрата) | 50 мг | 1% |
Source-70 Whole Food Complex (микроэлементы и цельный пищевой комплекс: Апельсиновый сок из концентрата, спирулина, ирландский мох, микроэлементы Сьерра-Маунтинс) | 500 мг | |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из цельных плодов лимона и лайма) (стандартизированный до 48 мг флаванонов и 2 мг флаванолов, флавонов и связанных производных фенола) | 100 мг | |
Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) (естественный источник гинзенозидов R от a до h и F) | 50 мг | |
Инозитол | 30 мг | |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | |
Хлорофилл (из спирулины и медного хлорофиллина) | 4 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |