% Daily Value Adults & Children ≥ 4 Years | Calories | 10 | | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1% | % |
Xylitol | 2 g | | |
Vitamin A (as beta carotene) | 1500 mcg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 400% | 67% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 13 mcg (500 IU) | 87% | 65% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
Vitamin K2 (as menatetrenone) | 40 mcg | 133% | 33% |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin HCI) | 1.5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 340% | 131% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 333% | 125% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 400% | 118% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 17 mcg DFE (10 mcg L-methylfolate) | 11% | 4% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mcg | 625% | 167% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 500% | 200% |
Choline (as bitartrate) | 0.01 mg | % | % |
Calcium (as aminoate complex) | 50 mg | 7% | 4% |
Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 71% | 28% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 111% | 67% |
Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 13% | 2% |
Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 100% | 27% |
Selenium (as sodium selenite) | 35 mcg | 175% | 64% |
Copper (as aminoate complex) | 1 mg | 333% | 111% |
Manganese (as aminoate complex) | 1 mg | 83% | 43% |
Chromium (as picolinate) | 60 mcg | 545% | 171% |
Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | % | % |
Essential Fatty Acid Complex (alpha linoleic, linoleic, oleic, acids (from sunflower, flax, spirulina) | 2 mg | | |
Enzyme Blend (more than 340 units of total enzymatic activity) - Amylase, lactase, lipase, bromelain (from pineapple), papain (from papaya), cellulase, protease | 1.4 mg | | |
Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 0.5 mg | | |
Lactobacillus acidophilus (3.5 million viable cells ) | 0.25 mg | | |
Lactobacillus plantarum (2.5 million viable cells ) | 0.25 mg | | |
Streptococcus thermophilus (10 million viable cells ) | 0.25 mg | | |
Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 0.2 mg | | |
Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value not established. At time of manufacture |
Условия доставки
В отделение Новой Почты
Услуга доставки компанией Новая Почта в отделение по Украине. Стоимость доставки от 80 грн, срок доставки от 1 до 2 дней по УкраинеВ почтомат Новой почты
Услуга доставки компанией Новая Почта в почтомат по Украине. Стоимость доставки от 70 грн, от 1 до 2 дней по УкраинеКурьерская доставка (адресная)
Доставка курьером Новой Почты по адресу в Украине. * - оставить на ресепшене, у консьержа, укажите пожалуйста произвольно Стоимость доставки от 100 грн, от 1 до 2 дней по УкраинеУсловия оплаты
Наложенный платеж
Оплата заказа при получении без комиссии за обратную доставку денег. Доставка заказа от 2000 грн. за наш счет.Счет
Отправляем реквизиты на оплату счета IBAN. Доставка заказа от 1000 грн. за наш счет.Онлайн на сайте
Оплата заказа на сайте ONLINE. Доставка заказа от 1000 грн. за наш счет. ViberTelegramInstagramWhatsappFacebookTwitter(093) 887-53-95support@bio.org.uaОбратите, пожалуйста, внимание.
Материал на этом сайте предоставлен исключительно в информационных целях и не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любой диеты или программы упражнений.
Последние 10 отзывов о товаре:
Мультивитамины для детей (Children's Multivitamins)