Огляд на Rainbow Light, Men's Multivitamin, Мультивітаміни, 120 цукерок
Rainbow Light Shine Your Light
Протягом усіх етапів вашого життя ми тут для вас із надійними добавками, які роблять ваше життя яскравішим. Ми пропонуємо вам повний спектр формул, розроблених, щоб допомогти вам почуватися якнайкраще та допомогти вам сяяти якнайкраще.
Заправте своє внутрішнє джерело енергії
Добавки Rainbow Light живлять ваше тіло якісними інгредієнтами в потенції, які підтримують активний спосіб життя.
Тільки для дорослих. Жуйте і неглибоко 4 цукерки на день.
Глюкозний сироп, органічний тростинний цукор, вода, желатин (бичачий), глазурувальник (рослинна олія, карнаубський віск), молочна кислота, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, фруктовий та овочевий сік (для кольору).
Не містить: пшениці, молока, горіхів, арахісу, сої, яєць, риби або молюсків.
Склад: | ||
Розмір порції: 4 цукерки | ||
Кількість порцій в контейнері: 30 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Калорії | 45 | |
Загальний вміст вуглеводів | 10 років | 4% |
Загальний цукор | 7 років | |
Включає 7 г доданого цукру | 14% | |
Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) | 900 мкг | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% |
Вітамін D (як холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 10 мг | 67% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 2,1 мг | 175% |
Ніацин (як ніацинамід) | 12 мг | 75% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2,7 мг | 159% |
Фолат (як фолієва кислота) | 408 мкг DFE(240 мкг фолієвої кислоти) | 102% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 30 мкг | 1250% |
біотин | 90 мкг | 300% |
Пантотенова кислота(як пантотенат кальцію) | 6 мг | 120% |
Йод (як йодид калію) | 90 мкг | 60% |
Цинк (як цитрат цинку) | 2,1 мг | 19% |
Селен (як селенометіонін) | 60 мкг | 109% |
Хром (як полінікотинат хрому) | 120 мкг | 343% |
Екстракт зеленого чаю (листя). | 25 мг | |
Екстракт ашвагандхи (корінь). | 25 мг | |
Фруктово-овочева суміш Екстракт винограду (фрукти, насіння), концентрат броколі (паростки), екстракт цибулі (цибулина), концентрат чорниці (фрукти), помідори (фрукти), броколі (рослина), концентрат малини (фрукти, насіння), журавлина ( фрукти), чорнослив (плід), вишня (плід), морква (корінь), чорниця (фрукти), концентрат, шпинат (лист), біла капуста (лист), брюссельська капуста (брунька). | 40 мг | |
Змішані токофероли | 17 мг | |
Bacillus coagulans (MTCC 5856)100 мільйонів КУО | 7 мг | |
інозит | 2 мг | |
Відсоток добової норми (%DV) базується на дієті з 2000 калорій. Добова норма (DV) не встановлена. |