




Probiotic's Women's Probiotic + Multivitamin, Вітаміни для жінок, 60 таблеток
CulturelleЖіночі пробіотики + мультивітамінні жувальні цукерки
Це спеціально розроблена суміш пробіотиків, вітамінів і мінералів підтримує енергію, травлення, здоров'я імунітету та красу. Комплексне рішення для здоров'я, щоб допомогти вам виглядати та почуватися найкраще кожного дня!
Довіряйте своєму кишечнику щодня Culturelle
Вільно від:
Відповідає рекомендаціям FDA щодо продуктів без глютену.
Хоча в продукті немає інгредієнтів, похідних від молока, він виробляється на об'єкті, який також обробляє молочні інгредієнти.
Для осіб від 12+ років: насолоджуйтесь двома (2) жувальними цукерками щодня з їжею або без їжі. Для оптимальних результатів рекомендується регулярне щоденне використання.
Кукурудзний сироп, тростинна цукор, вода, природний ароматизатор, пектин, лимонна кислота, барвники (фруктовий та овочевий сік), рослинна олія (кокосова, канолова), воскова паличка карнаіби.
| Інформація про добавку | ||
| Розмір порції: Дві (2) жувальні цукерки | ||
| Порцій всього: 30 | ||
| Кількість на порцію | % Добової норми | |
| Калорійність | 20 | |
| Загальні вуглеводи | 5 г | 20% |
| Загальний цукор | 3 г | |
| Включаючи 3 г добавленого цукру | 6% | |
| Вітамін A (як пальмітат вітаміну A) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 45 мг | 50% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Вітамін E (як ацетат d-альфа-токоферилу) 15 мг | 15 мг | 100% |
| Вітамін K2 (як менахінон) | 60 мкг | 50% |
| Тіамін (як гідрохлорид тіаміну) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавін | 1,3 мг | 100% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (як гідрохлорид піридоксину) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 500 мкг DFE (300 мкг фолієвої кислоти) | 125% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію D) | 5 мг | 100% |
| Кальцій (як трикальцій фосфат) | 20 мг | 2% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (як селенометіонін) | 14 мкг | 26% |
| Натрій | 15 мг | % |
| Суміш пробіотиків | 7,5 мг (1 мільярд КУО) | |
| Bacillus coagulans | ||
| Bacillus subtilis | ||
| Відсоток добової вартості базується на дієті з 2000 калорій. Добова вартість не встановлена. |











