




True Littles Daily Kids Multivitamin, Вітаміни для дітей, 120 Pectin-Based Gummies
Годувати дітей - значить годувати майбутнє
Познайомтеся з нашими вітамінами для дітей Daily Kids Multivitamin, розробленими нашими харчувальниками та схваленими матусями, створеними для ваших малюків. Наш засновник - це мама, яка прагне забезпечити сім'ям, особливо дітям, поживність. Ці смачні вітаміни призначені для заповнення поживних прогалин у дієті вашого малюка.
Перевірено на відсутність алергенів: вільний від молока, пшениці, глютену, сої, яєць, риби, ракоподібних, арахісу, горіхів та кунжуту.
Органічний сироп тапіоки, регенеративний органічний сертифікований тростинний цукор, очищена вода, пектин, органічні натуральні ароматизатори (полуниця, лимон, інші натуральні ароматизатори), лимонна кислота, органічна соняшникова олія, цитрусове волокно, карнаубський віск, органічна суміш фруктового порошку (полуниця, малина, черешня, журавлина, клюква, лимон), соняшниковий лецитин.
Для дітей від 2-3 років, під наглядом дорослих, приймати по 1 жувальній медальйон щодня. Для дітей від 4 років та старших - приймати по 2 жувальних медальйони один раз на день. Приймати з їжею та добре пережовувати; не слід ковтати цілком.
| Факти про добавку | ||||
| Розмір порції: 1 жувальний медальйон (2-3 роки); 2 жувальних медальйони (4+ років) | ||||
| Порцій всього: 120; 60 | ||||
| Кількість/порція для дітей 2-3 років (1 жувальний медальйон) | для дітей 2-3 років | Кількість/порція для дітей 4+ років (2 жувальних медальйони) | для дітей 4+ років | |
| Калорії | 10 | 20 | ||
| Загальні вуглеводи | 2 г | 1% | 4 г | 1% |
| Загальні цукри | 2 г | + | 3 г | + |
| Включає додані цукри | 1 г | 4% | 2 г | 4% |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 200 мкг | 67% | 400 мкг | 44% |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти) | 23 мг | 153% | 46 мкг | 44% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з водоростей) | 5 мкг (200 МО) | 33% | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін E (у вигляді д-альфа-токоферил ацетату) | 3,5 мг | 58% | 7 мг | 47% |
| Вітамін K1 (у вигляді філлохінону) | 8 мкг | 27% | 16 мкг | 13% |
| Вітамін 86 (у вигляді піридоксал-5'-фосфату) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (у вигляді кальцію L-5-метилтетрагідрофолату) | 100 мкг DFE | 67% | 200 мкг DFE | 50% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (у вигляді д-кальцієвого пантотенату) | 1,5 мг | 75% | 3 мг | 60% |
| Холін (у вигляді холіну бітартрату) | 2,5 мг | 1% | 5 мг | 1% |
| Йод (у вигляді калійного йодиду) | 23 мг | 26% | 46 мкг | 31% |
| Цинк (у вигляді бісгліцинату хелату) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 45% |
| Натрій | 5 мг | % | 10 мг | % |
| Лютеїн (з екстракту квітки мариголду Tagetes erecta) | 5 мг | + | 10 мг | + |
| Зеаксантин (з екстракту квітки мариголду Tagetes erecta) 1 мг | 1 мг | + | 2 мг | + |
| Вітамін K2 (у вигляді менакінону-7). | 7,5 мкг | + | 15 мкг | + |
| Щоденні значення (%DV) розраховані на дієту на 1 000 калорій. Щоденні значення (%DV) розраховані на дієту на 2 000 калорій. + Щоденне значення (DV) не встановлено. |
Мультивітаміни та мінерали для дітей Докладніше про категорію →



