




NewChapter, Liquid Multivitamin Mixed Berry, Мультивітаміни, 887 мл
Харчування, створене для: Основного здоров'я та всебічних користей для всього організму у формі, яка готова швидше всмоктуватися.
Магія всередині: Майстерно створено з 22 важливих вітамінів та мінералів, включаючи броджені вітаміни групи В та суперфуди, у великому смачному комплексі для всієї родини.
Чудово Смачний
Створіть свою найкращу рутину з поживними речовинами та суперфудами, як природа задумала.
Підтримує:
Рідка форма легше доступна для вашого організму, ніж таблеткова форма.
Вода, органічний гліцерин, натуральні ароматизатори; Менше 2%: броджене середовище (Saccharomyces cerevisiae, патока), органічний екстракт листя стевії, малинова маслянка (колір), яблучна кислота, лимонна кислота (консервант), ксантанова камедь.
Виготовлено в США з інгредієнтів, походжених з усього світу.
Цей продукт не містить поширених генів або білка.
Добре струсіть перед вживанням.
Приймайте один раз на день у рекомендованій кількості:
Можна приймати на порожній шлунок.
Зберігати в холодильнику після відкриття. Для оптимальної свіжості використовуйте весь вміст протягом 3 місяців після відкриття.
| Факти про Добавку | ||||||
| Розмір порції: 2-3 роки 7,4 мл (1 ч. л. + 1/2 ч. л.), 4-13 років 15 мл (1 ст. л.), 14+ років 30 мл (2 ст. л.) | ||||||
| Порцій всього: Близько 120, Близько 60, Близько 30 | ||||||
| Кількість на порцію | %Денної вартості для 2-3 років | %Денної вартості для 4-13 років | %Денної вартості для 14+ років | |||
| Калорії | 6 | 15 | 30 | |||
| Загальні Вуглеводи | 1,5 г | 1% | 4 г | 1% | 7 г | 3% |
| Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 5 мг | 33% | 9 мг | 10% | 18 мг | 20% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 3,5 мкг (140 МО) | 23% | 7 мкг (280 МО) | 35% | 14 мкг (560 МО) | 70% |
| Вітамін E (у вигляді д-альфа-токоферил ацетату) | 3,8 мг | 63% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
| Вітамін K (у вигляді філлохінону К1) | 15 мкг | 50% | 30 мкг | 25% | 60 мкг | 50% |
| Тіамін(у вигляді тіаміну гідрохлориду та з бродженого середовища) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 104% | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавін(та з бродженого середовища) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 96% | 2,5 мг | 192% |
| Ніацин(як ніацинамід та як нікотинова кислота з бродженого середовища) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 94% | 30 мг | 188% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду та з бродженого середовища) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 74% | 2,5 мг | 147% |
| Фолат(як L-5-метилфолат) | 20 мкг DFE | 13% | 40 мкг DFE | 10% | 80 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 0,6 мкг | 67% | 1,2 мкг | 50% | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин(та з бродженого середовища) | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (як кальцію D-пантотенат та з бродженого середовища) | 1,3 мг | 65% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
| Холін(як холін бітартрат) | 5 мг | 4% | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% |
| Кальцій(як цитрат кальцію) | 7 мг | 1% | 13 мг | 1% | 26 мг | 2% |
| Йод(як йодид калію) | 38 мкг | 42% | 75 мкг | 1% | 150 мкг | 100% |
| Магній(як цитрат магнію) | 3 мг | 4% | 6 |
Полівітаміни Докладніше про категорію →












