




Liquid Nighttime Multimineral Pineapple Dream, Мультивітаміни, 946 мл
Може підтримати:
Чому рідкий мультимінерал ПЕРЕД СНОМ?
Цей рідкий мультимінерал містить безліч вітамінів і мінералів, необхідних вашому організму для підтримки розслаблення, здоров'я кісток і нормального сну.
Добре струсіть перед використанням. Приймайте один раз на день, дотримуючись інструкцій щодо дозування, наведених нижче, або дозуйте, рекомендовано лікарем чи медичним працівником. Приймайте приблизно за 10 хвилин до 1 години перед сном, з їжею, соком або натщесерце. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Після відкриття зберігати в холодильнику.
| Вік | Доза |
| 1-3 роки | 1/2 чайної ложки (2,5 мл) |
| 4-13 років | 1 столова ложка (15 мл) |
| 14+ років | 2 столові ложки (30 мл) |
Очищена вода, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, ксантанова камедь, сорбат калію (для збереження свіжості), випарена морська вода та барвник куркума.
Всі інгредієнти веганські.
Веганський вітамін D3 з лишайника.
Випарена морська вода з природними мікроелементами.
| Факти про добавку | ||||||
| Розмір порції: 1-3 роки 1/2 чайної ложки (2,5 мл), 4-13 років 1 ст. ложка (15 мл), 14+ років 2 ст. ложки (30 мл) | ||||||
| Порцій в упаковці: близько 378, близько 63, близько 32 | ||||||
| Кількість на порцію | % від добової норми протягом 1-3 років | Кількість на порцію | % від добової норми для 4-13 років | Кількість на порцію | % від добової норми для 14+ років | |
| Калорії | 20 | 35 | ||||
| Загальний вміст вуглеводів | 1 г | 1% | 5 г | 2% | 9 г | 3% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1 мг | 8% | 8 мг | 8% | 15 мг | 17% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МО) | 11% | 10 мкг (400 МО) | 50% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
| Кальцій (як цитрат кальцію) | 60 мг | 5% | 120 мг | 9% | ||
| Магній (як цитрат магнію) | 10 мг | 10% | 50 мг | 11% | 95 мг | 23% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 0,7 мг | 22% | 4 мг | 36% | 8 мг | 73% |
| Селен (як хелат амінокислоти селену) | 4 мкг | 21% | 25 мкг | 45% | 50 мкг | 91% |
| Мідь (як цитрат міді) | 0,03 мг | 3% | 0,05 мг | 6% | ||
| Марганець (як цитрат марганцю) | 0,42 мг | 35% | 2,5 мг | 109% | 5 мг | 217% |
| Хром (як полінікотинат хрому) | 4,2 мкг | 38% | 25 мкг | 71% | 50 мкг | 143% |
| Запатентована суміш: метилсульфонілметан, діоксид кремнію, гесперидин, цитрат бору | 5,6 мг | 34 мг | 67 мг | |||
| Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 2000 калорій. Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 1000 калорій. Добова норма (ДН) не встановлена. |
Полівітаміни Докладніше про категорію →















