NOW, Liquid Multi Tropical Orange, Вітаміни, 473 мл
У цій унікальній формулі використовується білок коричневого рису як стабілізатор для максимальної біодоступності вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів.
Цей продукт може містити незначну кількість природного заліза в колоїдних мінералах.
Добре струсити. Для дорослих: приймати по 1 столовій ложці (15 мл) щодня під час їжі. Дітям від 4 років: приймати по 1 чайній ложці (5 мл) щодня під час їжі.
Охолодіть після відкриття, щоб зберегти смак.
Деіонізована вода, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, соєвий лецитин без ГМО, лимонна кислота, порошок апельсинового фруктового соку, яблучна кислота, ксантанова камедь і сорбат калію (як консервант).
У цій унікальній формулі використовується білок коричневого рису як стабілізатор для максимальної біодоступності вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів.
Не виготовляється з інгредієнтів пшениці, глютену, молока, яєць, риби чи молюсків. Виробляється на підприємстві GMP, яке обробляє інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Зверніться до лікаря, якщо ви вагітні/годуєте грудьми, приймаєте ліки або маєте захворювання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Містить ксиліт, який шкідливий для домашніх тварин.
Склад: | ||
Розмір порції: 1 столова ложка (15 мл) | ||
Порція в контейнері: приблизно 32 | ||
Кількість на порцію | % добової норми | |
Калорії | 25 | |
Загальний вміст вуглеводів | 6 г | 2% |
Ксиліт | 3 г | |
Вітамін А (60% у вигляді ретинілпальмітату та 40% у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
Вітамін Е (з d-альфа-токоферилацетату) | 67 мг | 447% |
Тіамін (вітамін B-1) (з тіаміну гідрохлориду) | 10 мг | 833% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 10 мг | 769% |
Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 25 мг | 156% |
Вітамін B-6 (з піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588% |
Фолієва кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
біотин | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (вітамін B-5) (з пантотенату кальцію) | 25 мг | 500% |
Холін (з холіну бітартрату) | 25 мг | 5% |
Кальцій (з карбонату кальцію) | 25 мг | 2% |
Йод (з органічних водоростей) | 75 мкг | 50% |
Магній (з оксиду магнію) | 10 мг | 2% |
Цинк (від Zinc AAC ) | 3 мг | 27% |
Селен (з L-селенометіоніну) | 15 мкг | 27% |
Марганець (з марганцю AAC) | 2 мг | 87% |
Хром (з гліцинату нікотинату хрому) (TRAACS) | 10 мкг | 29% |
Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1% |
Фруктова суміш VitaBerry | 50 мг | |
Органічний сік з листя алое вера | 50 мг | |
Колоїдні мінерали (фульвокислота) | 50 мг | |
Концентрат рисового протеїну (з коричневого рису без ГМО) | 30 мг | |
інозит | 25 мг | |
Органічна ламінарія (Laminaria spp.) (ціла рослина) | 15 мг | |
Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований для поліфенолів) | 10 мг | |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 10 мг | |
Лютеїн (FloraGLO) (з екстракту квітів календули) | 100 мкг | |
Лікопін (з томатного екстракту) | 100 мкг | |
Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Добова норма не встановлена. AAC = амінокислотний хелат VitaBerry Fruit Blend складається з винограду та екстракту виноградних кісточок, екстракту дикої чорниці та дикої чорниці, концентрату насіння малини та малини, журавлини, чорносливу, терпкої вишні, дикої чорниці та екстракту дикої чорниці та полуниці. |