Liquid Morning Multivitamin Raspberry, Мультивітаміни, 450 мл
Чому рідкі полівітаміни?
Незважаючи на те, що ми віримо в підхід до здоров'я, насамперед дієта, не кожен отримує необхідні вітаміни та поживні речовини, які йому потрібні, лише з дієти. Наші рідкі полівітаміни містять зручну для приймання формулу для людей будь-якого віку.
Перед використанням добре збовтати. Дорослим приймати по 2 столові ложки 1 раз на день. Приймайте вранці з їжею, соком або натщесерце.
Після відкриття зберігати в холодильнику. Добре струсіть перед використанням. Використати протягом 6 місяців після відкриття.
Вік | доза |
2-3 роки | 1/2 чайної ложки (2,5 мл) |
4-10 років | 1/4 унції або 1/2 столової ложки (7,4 мл) |
11-17 років | 1/2 унції або 1 столова ложка (14,8 мл) |
18 років+ | 1 унція або 2 столові ложки (29,6 мл) |
Вагітні/годуючі та люди похилого віку (65+) | 1 унція або 2 столові ложки (29,6 мл) Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем або медичним працівником. |
Очищена вода, рослинний гліцерин, натуральний ароматизатор малини, ксантанова камедь, екстракт журавлини, органічний екстракт алое вера, органічний сік ноні та сорбат калію.
Усі інгредієнти веганські та не містять ГМО.
Веганський вітамін D3 з лишайника.
Склад: | |||||
Розмір порції: 1 рідка унція (29,6 мл) | |||||
Порцій в упаковці: 15 | |||||
Кількість на порцію (29,6 мл) | %DV для віком від 4 років | %DV Вагітні та годуючі | Кількість на порцію (2,5 мл) | %DV для віку 2-3 роки | |
Калорії | 30 | ||||
Загальна кількість вуглеводів | 8 г | 3% | 3% | g | % |
Вітамін А (як бета-каротин) | 1012 мкг | 112% | 78% | 81 мкг | 27% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% | 75% | 7,2 мг | 48% |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 мкг (800 МО) | 100% | 133% | 1,6 мкг (64 МО) | 11% |
Вітамін Е (як D-альфа-токоферол) | 18 мг | 120% | 95% | 1,4 мг | 23% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 6 мг | 500% | 429% | 0,5 мг | 100% |
Рибофлавін | 6,5 мг | 500% | 406% | 0,5 мг | 100% |
Ніацин (як ніацинамід) | 32 мг | 200% | 178% | 2,6 мг NO | 43% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 8,5 мг | 500% | 425% | 0,7 мг | 140% |
Фолієва кислота (як фолінат кальцію) | 510 мкг DFE | 128% | 85% | 41 мкг DFE | 27% |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 12 мкг | 500% | 429% | 1 мкг | 111% |
Біотин (як D-біотин) | 300 мкг | 1000% | 857% | 25,3 мкг | 316% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 10 мг | 200% | 143% | 0,8 мг | 40% |
Холін (як холіну бітартрат) | 20 мг | 4% | 4% | 1,6 мг | % |
Цинк (як цитрат цинку) | 1 мг | 9% | 8% | 0,1 мг | 3% |
Хром (як піколінат хрому) | 18 мкг | 51% | 40% | 1,4 мкг | 13% |
інозит | 50 мг | 12,5 мг | |||
гесперидин | 5 мг | 400 мкг | |||
Бетаїн | 10 мг | 0,8 мг | |||
Метилсульфонілметан (OptiMSM) | 30 мг | 2,4 мг | |||
мікроелементи (ConcenTrace) | 62 мг | 5 мг | |||
Запатентований амінокислотний комплекс з розгалуженим ланцюгом L-лейцин, L-ізолейцин, L-валін (2:1:1) | 25 мг | 2 мг | |||
Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. Денна норма (DV) не встановлена. |