Kids Multivitamin Strawberry, Пальмітоілетаноламід ПЕА, 120 Vegan таблеток
Смачний полівітамінний комплекс без цукру, схожий на цукерку, ретельно розроблений таким чином, щоб містити всі необхідні поживні речовини, які потрібні батькам і дітям. Він підтримує здоровий ріст, розвиток і міцну імунну систему, допомагаючи маленьким організмам розвиватися.
Приймайте чотири (4) гумки щодня або за вказівкою вашого медичного працівника.
Мальтитовий сироп без ГМО, ізомальт, пектин, рослинний гліцерин, аравійська камедь, лимонна кислота, кокосова олія, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, рослинна олія, карнаубський віск, концентрат фіолетової моркви.
Містить: горіхи (кокос).
Склад: | ||||
Розмір порції: 2 або 4 цукерки | ||||
Порцій в упаковці: 30 або 60 | ||||
Кількість речовини у порції | для дітей 2-3 років (2 цукерки) | Кількість речовини у порції | для дорослих і дітей від 4 років і старше (4 цукерки) | |
Калорії | 5 | 10 | ||
Загальний вміст вуглеводів | 4 г | 3% | 8 г | 3% |
Загальний цукор | 0 г | 0 г | ||
Включає 0 г доданого цукру | 0% | 0% | ||
Цукровий спирт | 4 г | 7 г | ||
Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) | 400 мкг | 133% | 800 мкг | 89% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 10 мг | 67% | 20 мг | 22% |
Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) (рослинного походження з лишайників) | (120 IU)3 mg | 20% | (240 МО) 6 мкг | 30% |
Вітамін Е (як dl-альфа токоферил ацетат) | 4 мг | 67% | 8 мг | 53% |
Вітамін К (К1 і фітонадіон) | 10 мкг | 33% | 20 мкг | 17% |
рибофлавін (вітамін B2) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 77% |
Ніацин (як ніацинамід) (вітамін B3) | 2,5 мг | 42% | 5 мг | 31% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
Фолієва кислота | 150 мкг DFE (як 90 мкг фолієвої кислоти) | 100% | 300 мкг DFE (як 180 мкг фолієвої кислоти) | 75% |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 5 мкг | 556% | 10 мкг | 417% |
біотин | 37,5 мкг | 469% | 75 мкг | 250% |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
Холін (як холіну бітартрат) | 20 мкг | % | 40 мкг | % |
Йод (як йодид калію) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Цинк (як цитрат цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
інозит | 20 мкг | 40 мкг | ||
Відсоток добової норми (DV) базується на дієті на 1000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті з 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |