Carlson, Super 1 Daily, Мультивітаміни, 180 таблеток
Якщо ви сумніваєтеся, який вітамін приймати щодня, Super 1 Daily позбавить вас від плутанини. Всього одна таблетка цієї надсильної полівітамінної та мінеральної формули на день забезпечує збалансовану кількість важливих поживних речовин, включаючи вітаміни АК і корисні мінерали, такі як кальцій, магній, селен і цинк. Отримайте всі необхідні поживні речовини в одноденній вегетаріанській таблетці.
Дорослі: приймати одну таблетку на день під час їжі.
Целюлоза, діоксид кремнію, стеаринова кислота (рослини), кроскармелоза натрію, ріжкове дерево, стеарат магнію (рослини), етилцелюлоза, лютеїн, мальтодекстрин, рисове борошно, акація, гідроксипропілметилцелюлоза, діоксид титану (для кольору).
Склад: | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Порцій в упаковці: 180 | ||
Кількість на таблетку | % добової норми | |
Калорії | 5 | |
Загальний вміст вуглеводів | g | % |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг RAE | 333% |
Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 300 мг | 333% |
Вітамін D (як холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Вітамін Е (з d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг | 893% |
Тіамін (вітамін B-1) (з тіаміну HCL) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 17 мг | 1308% |
Ніацин (як ніацинамід) | 50 мг | 313% |
Вітамін B-6 (з піридоксину HCL) | 20 мг | 1176% |
Фолієва кислота (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг DFE | 170% |
Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
біотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400% |
Холін (з холіну бітартрату) | 25 мг | 5% |
Кальцій (з аскорбату кальцію, дикальцій фосфату та d-кальцію пантотенату) | 70 мг | 5% |
Залізо (з хелату гліцинату заліза) | 9 мг | 50% |
Йод (з йодистого калію) | 225 мкг | 150% |
Магній (з оксиду магнію) | 50 мг | 12% |
Цинк (з гліцинату цинку) | 15 мг | 136% |
Селен (із селенометіоніну) | 105 мкг | 191% |
Мідь (з гліцинату міді) | 1 мг | 111% |
Марганець (з гліцинату марганцю) | 3 мг | 130% |
Хром (з нікотинату хрому) | 180 мкг | 514% |
Молібден (з молібдену гліцинату) | 75 мкг | 167% |
Комплекс біофлавоноїдів лимона | 50 мг | |
Ванадій (з Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 200 мкг | |
Бор (з гліцинату бору) | 2 мг | |
Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |