




Plant Protein Vegan Protein Powder Banana, Органічний Протеїн, 853 г
Виведіть своє тренування на новий рівень з рослинним білком
Отримати максимальну віддачу від тренування означає мати план харчування, який повністю відповідає вашим цілям. Перестаньте сумніватися, чи отримуєте ви достатньо білка для підвищення продуктивності та відновлення, додавши порошок рослинного протеїну SNAP Supplement до свого розкладу тренувань сьогодні.
Натуральні ароматизатори, стевія.
Дві мірні ложки безпосередньо в 8-12 унцій води або вашого улюбленого напою. Змішайте, струсіть або швидко перемішайте до повного розчинення.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 2 мірні ложки (приблизно 28,4 г) | ||
| Кількість порцій в упаковці: 30 порцій / 853 г | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 110 | |
| білок | 21 г | 42% |
| Жир | 2 г | 3% |
| вуглеводи | 3 г | 1% |
| Харчові волокна | 1 г | 4% |
| Натрій (із справжньої морської солі) | 225 мг | 10% |
| Протеїнова суміш AdvantaPea Resolve 85 Гороховий протеїн, AdvantaRice Flex протеїн коричневого рису, Lentein водний протеїн сочевиці | 26 г | |
| Оптимізаційна суміш L-аргінін, L-цитрулін, порошок плодів граната | 625 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |
| Типовий амінокислотний профіль | |
| Кількість речовини у порції | |
| Аланін | 866,97 г |
| Аргінін | 1467,69 мг |
| Аспартат | 2191,95 мг |
| цистеїн | 413,51 мг |
| Глутамат | 3208,94 мг |
| гліцин | 784,55 мг |
| Гістидин | 492,06 мг |
| ізолейцин | 942,95 мг |
| лейцин | 1723,15 мг |
| Лізин | 1342,37 мг |
| метіонін | 315,1 мг |
| Фенілаланін | 1099,55 мг |
| Пролін | 886,24 мг |
| круто | 987,84 мг |
| Теонін | 772,73 мг |
| Триптофан | 194,66 мг |
| Тирозин | 937,5 мг |
| Валін | 1022,3 мг |
| Незамінні амінокислоти |



