Collagen Peptides + Super Greens, Колаген, 321.6 г
Еластичність вашої шкіри, здоров'я ваших нігтів і шкіри значною мірою залежать від вашого раціону, якості білків, таких як колаген та інших природних інгредієнтів.
Натуральний ароматизатор малини, екстракт стевії, лимонна кислота.
Містить пшеницю (пирій).
Виготовлено на сертифікованому підприємстві GMP
Виготовлено в США з інгредієнтів глобального походження
Одна мірна ложка безпосередньо в 6-8 унцій гарячої/холодної води або ваш улюблений напій. Змішайте, струсіть або швидко перемішайте до повного розчинення.
Склад: | ||
Розмір порції: 1 мірна ложка (приблизно 10,72 г) | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Калорії | 30 | |
натрію | 20 мг | 1% |
білок | 7 г | |
Вітамін А (як бета-каротин) | 742 мкг RAE | 25% |
Пептиди бичачого колагену | 7560 мг | |
Lactobacillus acidophilus | 107 мг | |
Ферменти (протеаза, амілаза, целюлаза, лактаза, ліпаза) | 100 мг | |
Super Greens Complex Ячмінна трава, лист шпинату, яблучний пектин, фрукти ягоди годжі, фрукти ананаса, FOS (фруктоолігосахариди), корінь моркви, корінь маки, плід малини, головка цвітної капусти, спіруліна, корінь куркуми, корінь буряка, лист кінзи, ягода асаї, Плоди шипшини, лист зеленого чаю, вишні ацероли, хлорела (тріщина клітинної стінки), брюссельська капуста, лист петрушки, трава пшениці, трава люцерни, квітки брокколі, насіння льону, насіння розторопші, плоди помідорів. | 2 г | |
Відсоток добової норми базується на 2000-калорійній дієті. Відсоток добової норми не встановлено. |
Типовий амінокислотний профіль Сер. мг на порцію природного походження) | |
Кількість речовини у порції | |
Аланін | 733 мг |
Аргінін | 622 мг |
Аспарагінова кислота | 462 мг |
цистеїн | 4 мг |
Глютамінова кислота | 761 мг |
гліцин | 1807 мг |
Гістидин | 49 мг |
гідроксилізин | 79 мг |
гідроксипролін | 844 мг |
ізолейцин | 108 мг |
лейцин | 220 мг |
Лізин | 293 мг |
метіонін | 48 мг |
Орнітин | 11 мг |
Фенілаланін | 148 мг |
Пролін | 1021 мг |
серин | 228 мг |
Таурин | 4 мг |
Треонін | 119 мг |
Тирозин | 54 мг |
Валін | 171 мг |
Незамінні амінокислоти |