




Children's Chewables Multivitamin & Mineral, Мультивітаміни, 120 таблеток
Вікова суміш вітамінів і мінералів:
Здоровий ріст і розвиток
Ксиліт, стеаринова кислота, лимонна кислота, натуральний ароматизатор фруктового пуншу, рослинний стеарат магнію, екстракт кореня куркуми (колір), дикальцій фосфат, діоксид кремнію, хелат амінокислоти калію, морквяний порошок (барвник), натуральний апельсиновий ароматизатор, натуральний порошок апельсинових фруктів, натуральний полуничний порошок, натуральний ароматизатор ваніль.
Виготовлено на заводі GMP, який обробляє яйця, рибу, молоко, арахіс, кунжут, молюсків, сою, деревні горіхи та продукти з пшениці.
Дітям 1-3 років жувати одну (1) вафлю щодня під час сніданку. Дітям 4-8 років жуйте дві (2) вафлі щодня під час сніданку. Дозування може бути збільшено за вказівкою лікаря. Для дітей віком від 9 років доступні мультивітаміни Michael's Pre-Teen і Teen.
| Склад: | ||||
| Розмір порції: 1 вафля для дітей 1-3 років, 2 вафлі для дітей 4-8 років | ||||
| Порцій в упаковці: 120 для дітей 1-3 років, 60 для дітей 4-8 років | ||||
| Кількість на порцію 1-3 роки | % від добової норми | Кількість на порцію 4-8 років | % від добової норми | |
| Загальна кількість вуглеводів | 0,5 г | 1,0 г | % | |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 750 мкг | 250% | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 50 мг | 333% | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферилсукцинат) | 5 мг | 83% | 10 мг | 67% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 167% |
| Рибофлавін | 1 мг | 200% | 2 мг | 154% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолієва кислота (як 6S-5-метилтетрагідрофолієва кислота, еквівалентна 37 мкг/74 мкг 6S-5-метилтетрагідрофолієвої кислоти, сіль глюкозаміну) | 62,5 мкг | 42% | 125 мкг | 31% |
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| біотин | 22,5 мкг | 281% | 45 мкг | 150% |
| Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (як цитрат кальцію) | 50 мг | 7% | 100 мг | 8% |
| Залізо (як фумарат заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (з водоростей) | 35 мкг | 39% | 70 мкг | 47% |
| Магній (як цитрат магнію) | 5 мг | 6% | 10 мг | 2% |
| Цинк (як оксид цинку) | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% |
| Марганець (як сульфат марганцю) | 0,5 мг | 42% | 1 мг | 43% |
| Хром (як полінікотинат хрому) | 10 мкг | 91% | 20 мкг | 57% |
| Запатентована суміш органічного порошку насіння льону, інозиту та ПАБК (параамінобензойної кислоти) | 15,25 мг | 30,5 мг | ||
| Екстракт листя стевії | 10 мг | 20 мг | ||
| % добової норми (DV) говорить вам, скільки поживної речовини в порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних порад щодо харчування. Денна цінність не встановлена. З ланоліну. |
Полівітаміни Докладніше про категорію →



