Kids Multi Zero Strawberry, Мультивітаміни для дітей, 60 конфет
ВІТАМІНИ ДИТЯЧІ Жувальні цукерки Multi ZERO спеціально розроблені з 15 важливих вітамінів і мінералів, які можуть допомогти дітям рости здоровими та сильними. Всього дві цукерки на день діти отримують вітаміни, необхідні для підтримки здорових очей, міцних кісток і активної імунної системи.
^Містить IMO. Може не підійти діабетикам.
В якості харчової добавки дітям 2-3 років слід приймати одну (1) гумку. Дітям від 4 років слід приймати дві (2) гумки.
Ізомальтоолігосахариди (IMO), вода, ксиліт, пектин, агар-агар, крохмаль тапіоки, лимонна кислота, концентрат чорної моркви (барвник), ароматизатор, тринатрійцитрат, карнаубський віск.
Не містить яєць, пшениці (клейковини), молока, арахісу, деревних горіхів, сої або молюсків.
Склад: | ||||
Розмір порції: (для віком від 2 до 3 років) 1 жуйка | (від 4 років і старше) 2 цукерки | ||||
Порцій в упаковці: 60 | 30 | ||||
Кількість на порцію 1 гуммі | % добової норми для дітей 2-3 років | Кількість на порцію 2 цукерки | % добової норми для дітей віком від 4 років | |
Калорії | 10 | 20 | ||
Загальна кількість вуглеводів | 3 г | 2% | 5 г | % |
Вітамін А (у вигляді ретинолу ацетату) | 350 мкг | 117% | 700 мкг | 78% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 45 мг | 300% | 90 мг | 100% |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
Вітамін Е (як Dl-альфа-токоферил) | 12,5 мг | 208% | 25 мг | 167% |
Тіамін | 0,025 мг | 5% | 0,05 мг | 4% |
Рибофлавін | 0,1 мг | 20% | 0,2 мг | 15% |
Ніацин (як нікотинамід) | 2,5 мг | 42% | 5 мг | 31% |
Вітамін B6 | 1,5 мг | 300% | 3 мг | 176% |
Фолієва кислота | 333 мкг DFE (фолієва кислота 200 мкг) | 222% | 666 мкг DFE (фолієва кислота 400 мкг) | 167% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 5 мкг | 556% | 10 мкг | 417% |
біотин | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота | 1 мг | 50% | 2 мг | 40% |
Йод (як йодид калію) | 38 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
Цинк (як цитрат цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Хром | 20 мкг | 182% | 40 мкг | 114% |
Молібден | 5 мкг | 29% | 10 мкг | 22% |
натрію | 2,5 мг | % | 5 мг | % |
Екстракт женьшеню (Panax ginseng) (корінь) | 0,5 мг | 1 мг | ||
лікопін | 0,5 мг | 1 мг | ||
інозит | 25 мкг | 50 мкг | ||
Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті з 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |