




NOW, Special Two Multi, Мультивітаміни, 120 капсул
Численні вітаміни допомагають подолати дефіцит поживних речовин у нашому щоденному раціоні. У сучасному світі оброблених харчових продуктів і швидкого способу життя багато хто з нас не отримує щоденної рекомендованої норми вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Численні вітаміни можуть допомогти заповнити ті області, яких не вистачає в нашому раціоні, і створені для забезпечення широкого спектру поживних речовин.
Приймати по 4 капсули в день в 1 або 2 прийоми під час їжі.
Гіпромелоза (целюлозна капсула), стеарат магнію (рослинне джерело), мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота (рослинне джерело) і діоксид кремнію.
Вітамін Е з сої без ГМО.
Не виготовляється з інгредієнтів пшениці, глютену, молока, яєць, риби, молюсків або горіхів. Виробляється на підприємстві GMP, яке обробляє інші інгредієнти, що містять ці алергени.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 4 овочеві капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Вітамін А (100% як бета-каротин) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію та аскорбінової кислоти) | 500 мг | 556% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилсукцинату) | 134 мг | 893% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з тіаміну HCl) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 50 мг | 313% |
| Вітамін B-6 (з піридоксину HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолієва кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (з холіну бітартрату) | 50 мг | 9% |
| Кальцій (з карбонату кальцію та аскорбату кальцію) | 100 мг | 8% |
| Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel) | 10 мг | 56% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з оксиду магнію) | 50 мг | 12% |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS) | 1 мг | 111% |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS) | 5 мг | 217% |
| Хром (з піколінату хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (з молібдату натрію) | 50 мкг | 111% |
| Калій (з хлориду калію) | 50 мг | 1% |
| інозит | 50 мг | |
| PABA (пара-амінобензойна кислота) | 30 мг | |
| Органічна спіруліна | 400 мг | |
| Хлорела (зруйнована клітинна стінка) | 50 мг | |
| Концентрат соку люцерни (надземні частини) | 50 мг | |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | |
| Екстракт зеленого чаю (листя) | 50 мг | |
| Екстракт розторопші (фрукти/насіння) (стандартизований для силімарину) | 50 мг | |
| Порошок рутину (софора японська) (бутон квітки) | 25 мг | |
| Порошок люцерни (надземні частини) | 4 мг | |
| Органічний порошок шипшини (фрукти) | 4 мг | |
| Лютеїн (з екстракту квітів календули) (FloraGLO) | 250 мкг | |
| Лікопін (з томатного екстракту) | 250 мкг | |
| Амілаза (50 SKB) | 10 мг | |
| Ліпаза (800 LU) | 10 мг | |
| Бромелайн (з ананаса) (48 GDU) | 20 мг | |
| Папаїн (з папайї) (50 000 USP) | 25 мг | |
| Денна цінність не встановлена. |
Полівітаміни Докладніше про категорію →












