Rainforest Animalz Multiple Cherry, Мультивітаміни, 180 цукерок
Як дієтичну добавку для дітей віком від трьох років приймайте дві жувальні кусочки у формі тварин один раз на день, бажано під час їжі або за вказівкою лікаря.
Натуральний вишневий ароматизатор, EarthSweet концентрати соків (дика чорниця, журавлина, чорнослив, вишня, полуниця, виноград, малина та чорниця, екстракти виноградних кісточок і малинових кісточок), кристали тростини, ксиліт, натуральний ароматизатор, рослинний стеарат магнію, лимонна кислота , буряковий сік без ГМО (барвник), стеаринова кислота, порошок коричневого рису.
Містить: соєві боби
Не містить молока, яєць, риби, ракоподібних, горіхів, арахісу та пшениці.
Також без дріжджів, глютену та ячменю.
Мінерали показані в їх елементарній цінності.
Склад: | |||
Розмір порції: 2 жувальні кусочки у формі тварин | |||
Порцій в упаковці: 90 | |||
Кількість речовини у порції | для дітей р | для дітей 4+ років | |
Калорії | 8 | ||
Загальний вміст вуглеводів | 2 роки | ||
цукри | 2 роки | ||
Включає 2 г доданого цукру | 2 роки | 4 | |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину 4000 МО) (у вигляді пальмітату вітаміну А 1000 МО) | 900 мкг | 300 | 100 |
Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти, аскорбату кальцію) | 100 мг | 667 | 111 |
Вітамін D3 (у вигляді 400 МО холекальциферолу) | 10 мкг | 67 | 50 |
Вітамін Е (у вигляді 30 МО d-альфа-токоферилсукцинату) | 20 мг | 333 | 133 |
Вітамін B1 (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,5 мг | 300 | 125 |
Вітамін В2 (у вигляді рибофлавіну) | 1,7 мг | 340 | 131 |
Вітамін B3 (як ніацинамід) | 20 мг | 333 | 125 |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 2 мг | 400 | 118 |
Фолієва кислота (як 150 мкг фолієвої кислоти) | 250 мкг DFE | 167 | 63 |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну, ціанокобаламіну) | 8 мкг | 889 | 333 |
біотин | 50 мкг | 625 | 167 |
Пантотенова кислота (як кальцію, D-пантотенат) | 10 мг | 500 | 200 |
Кальцій (у вигляді карбонату, цитрату, малату) | 25 мг | 4 | 2 |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 5 мг | 71 | 28 |
Йод (як йодид калію) | 75 мкг | 83 | 50 |
Магній (як оксид, хелат бісгліцинату) | 10 мг | 13 | 2 |
Цинк (як оксид цинку) | 3 мг | 100 | 27 |
Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 500 мкг | 42 | 22 |
Калій (у вигляді комплексу гліцинату калію) | 3 мг | ||
Цитрусові біофлавоноїди | 20 мг | ||
інозит | 10 мкг | ||
Супер фруктова суміш(з асаї, ацероли, яблук, чорниці, чорниці, вишні, журавлини, фініків, інжиру, годжі, винограду, апельсина, папайї, ананаса, чорносливу, малини, полуниці та екстрактів помідорів, виноградних кісточок і насіння малини) | 175 мг | ||
Відсоток добової норми (DV) базується на дієті в 1000 калорій.Відсоток добової норми (DV) базується на дієті в 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. Albion Advanced Nutrition Амінокислотний комплекс |