




Vibrant Health, Maximum Vibrance, Суперфуд, 725 г
Maximum Vibrance відомий як Futurefood, тому що він містить усі переваги зеленого суперфуду, а також фрукти та овочі з високим вмістом антиоксидантів, рослинний білок, 25 мільярдів пробіотиків і органічні полівітаміни рослинного походження. Він доставляє енергію, необхідну, щоб перемогти день. Одна мірна ложка для здорового перекусу, дві для поживної їжі.
1 на порцію на момент виготовлення
Як дієтичну добавку раз на день змішуйте дві (2) мірні ложки Maximum Vibrance як повноцінний коктейль або змішайте одну (1) мірну ложку як легку їжу в 8-16 унцій води або вашого улюбленого напою. Швидко перемішайте або ненадовго струсіть у закритій ємності до повного змішування. Для досягнення оптимальних результатів приймайте через 30-45 хвилин після їжі.
Сертифікований органічний порошок цукрової тростини (5000 мг), сертифікований органічний какао-порошок (2500 мг), натуральний шоколадний ароматизатор (500 мг), ло хан гуо (змішані фрукти), 80% стандартизованого екстракту могрозиду (85 мг), натуральний змішаний ягідний ароматизатор ( 100 мг), натуральний ароматизатор Vanifolia (60 мг).
| Склад: | ||
| Розмір порції: 2 мірні ложки (48,12 г) | ||
| Порцій в упаковці: приблизно 15 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 180 | |
| Загальний жир | 3 г | 4% |
| насичений | 1 г | 5% |
| Поліненасичені | 1 г | |
| Мононенасичені | 1 г | |
| Загальний вміст вуглеводів | 13 г | 5% |
| Харчові волокна | 4 г | 14% |
| Загальний цукор | 8 г | |
| Включає 5 г доданого цукру | 10% | |
| білок | 20 г | 40% |
| Вітамін А (90% як бета-каротин) | 2,7 мг (4500 МО) | 500% |
| Вітамін С (з рослин) | 125 мг | 139%% |
| Кальцій (з рослин) | 108 мг | 8% |
| Залізо (з рослин) | 8 мг | 44% |
| Вітамін D (D3 з олії лишайника) | 36 мкг (1440 МО) | 180% |
| Вітамін Е (з рослин і диспергований у воді d-альфа-токоферил ацетат) | 89 мг (133 МО) | 887% |
| Вітамін К (з рослин) | 65 мкг | 54% |
| Тіамін (вітамін B1 з рослин) | 7,5 мг | 625% |
| Рибофлавін (вітамін B2 з рослин) | 7,5 мг | 577% |
| Ніацин (вітамін B3 з рослин) | 10,5 мг | 66% |
| Піридоксин (вітамін B6 з рослин) | 15 мг | 882% |
| Фолієва кислота (вітамін B9 з рослин) | 475 мкг | 119% |
| Метилкобаламін (вітамін B12) | 240 мкг | 10000% |
| Біотин (з рослин) | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5 з рослин) | 18 мг | 360% |
| Фосфор (з рослин) | 226 мг | 18% |
| Йод (з рослин) | 109 мкг | 73% |
| Магній (з рослин) | 30 мг | 7% |
| Цинк (з рослин) | 5 мг | 45% |
| Мідь (з рослин) | 0,45 мг | 50% |
| Марганець (з рослин) | 0,6 мг | 26% |
| Хром (з рослин) | 80 мкг | 229% |
| натрію | 240 мг | 10% |
| Калій | 327 мг | 7% |
| Основні білкові компоненти | ||
| Жовтий горох 80% білковий порошок | 20 г | |
| Пророщений коричневий рис 80% протеїновий порошок сертифікований органічний | 5,945 г | |
| Органічний порошок спіруліни (без BMAA) | 1,35 г | |
| Злакові трави | ||
| Порошок листя трави ячменю серт. орг. | 700 мг | |
| Порошок листя вівсяниці серт. орг. | 700 мг | |
| Порошок листя пирію серт. орг. | 700 мг | |
| Порошок соку ячмінної трави серт. орг. | 400 мг | |
| Порошок соку вівса серт. орг. | 400 мг | |
| Wheat grass juice powder cert. org. | 400 mg | |
| Concentrated Plant Nutrition | ||
| Sunflower lecithin powder | 350 mg | |
| Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | |
| Beet root juice powder cert. org. | 250 mg | |
| Zucchini (cucurbita pepo) fruit powder | 250 mg | |
| Carrot root powder certified organic | 200 mg | |
| Moringa leaf powder | 200 mg | |
| Spinach leaf power certified organic | 200 mg | |
| Brussels sprouts powder | 150 mg | |
| Carrot juice powder certified organic | 150 mg | |
| Green cabbage powder | 150 mg | |
| Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | |
| Broccoli sprouts powder cert. org. | 100 mg | |
| Kale leaf powder | 50 mg | |
| Turmeric root powder certified organic | 50 mg | |
| Super Fruits | ||
| Strawberry fruit powder | 200 mg | |
| Raspberry fruit powder cert. org. | 150 mg | |
| Apricot fruit powder | 100 mg | |
| Cranberry whole fruit pdr. cert. org. | 100 mg | |
| Goji berry juice powder cert. org. | 100 mg | |
| Acai fruit juice powder cert. org. | 50 mg | |
| Blackberry fruit powder cert. org. | 50 mg | |
| Papaya fruit juice powder | 50 mg | |
| Peach fruit powder | 50 mg | |
| Pear fruit powder | 50 mg | |
| Prune (plum) powder | 50 mg | |
| Certified Organic Vitamin & Mineral Concentrates | ||
| Camu-camu 20% natural Vitamin C extract | 700 mg | |
| Multivitamin certified organic guava, lemon, Amla, Sesbania, holy basil, annatto exts. Orgen-Him | 300 mg | |
| Water dispersible d-alpha tocopheryl acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | |
| Bamboo 75% Silica extract cert. org. Orgen-Si | 50 mg | |
| Guava 4% Zinc extract cert. org. Orgen-Zn | 33 mg | |
| Methylcobalamin 1% Vitamin B12 triturate | 22 mg | |
| Mustard (Brassica Juncea) 0.4% Chromium whole plant powder | 20 mg | |
| Black mustard seed 0.5% Selenium extract certified organic Orgen-Se | 10 mg | |
| Antioxidant Life Preservers | ||
| Haematococcus pluvialis supply 4 mg Astaxanthin | 267 mg | |
| Tomato fruit powder | 200 mg | |
| Amla fruit powder | 150 mg | |
| Lycopene 5% beadlets | 100 mg | |
| Marigold flower 5% lutein ext. (7.5 mg ele.) | 100 mg | |
| Acai fruit 4: 1 extract | 75 mg | |
| Curcuminoids 95% std. extract | 50 mg | |
| Elderberry fruit 10: 1 extract | 50 mg | |
| Pomegranate whole fruit 40% ellagic and standardized extract | 40 mg | |
| Bilberry fruit 4: 1 extract | 20 mg | |
| Cranberry 30% organic acids std. ext. | 20 mg | |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones std. ext. | 20 mg | |
| Goji berry 40% polyphenols std. ext. | 20 mg | |
| Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs standardized extract | 20 mg | |
| Grape skin 30% polyphenols std. ext. | 20 mg | |
| Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG std. ext. decaf | 20 mg | |
| Raspberry 20% ellagic acid std. ext. | 20 mg | |
| Immune Support | ||
| Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | |
| Beta 1,3-1,6 glucans 70% std. ext. from Saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | |
| Larch Arabinogalactans ext. (ResistAid) | 30 mg | |
| Adaptogens | ||
| Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext. | 125 mg | |
| Holy basil 2% ursolic acid std. ext. | 100 mg | |
| Skeletal Support | ||
| Cissus Quadrangularis ext. | 300 mg | |
| Calcium fructoborate providing 3 mg Boron | 120 mg | |
| Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 10 mg | |
| Fiber | ||
| Acacia gum fiber certified organic | 1.185 g | |
| Apple fruit powder certified organic | 400 mg | |
| Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | |
| Flaxseed powder de-oiled cert. org. | 250 mg | |
| Liver Support | ||
| Burdock root extract 10: 1 | 90 mg | |
| Silamarina milk thistle extract | 55 mg | |
| Dandelion root 4: 1 extract | 50 mg | |
| Vitamins & Minerals | ||
| Camu camu fruit 20% natural vit. C ext. | 500 mg | |
| Сертифікат полівітамінів. орг. плід гуава, цедра лимона, плід амли, листя сесбанії, надземні частини базиліка, насіння аннато (Orgen-Him) | 250 мг | |
| D-альфа-токоферолу ацетат, що забезпечує 100 МО вітаміну Е | 143 мг | |
| Сертифікований органічний екстракт бамбука 75% Silica (Orgen-Si) | 50 мг | |
| Гуава 4% цинк екстр. сертифікований органічний (Orgen-Zn) | 33 мг | |
| Метилкобаламін 1% вітамін В12 розтертий | 20 мг | |
| Нікотинат хрому 10% | 800 мкг | |
| Ферменти та тоніки | ||
| Альфа-галактозидаза | 80 мг | |
| ферменти | 20 мг | |
| Протеаза 4.5 (aspergillus oryzae) | 1000 ЛИСТІВ | |
| Протеаза 6.0 (aspergillus oryzae) | 800 ЛІТЕРІВ | |
| Ліпаза (aspergillus niger) | 600 ФІП | |
| Амілаза (aspergillus oryzae) | 800 ДВА | |
| Інвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 є | |
| Целюлаза (trichoderma longbrachiatum) | 1000 куб | |
| Сертифікований органічний порошок кореня імбиру | 15 мг | |
| Сертифікат порошку кайенского перцю. орг. | 2 мг | |
| Пробіотики (25 мільярдів КУО на дату виробництва з 12 штамів) | ||
| Пробіотики | 125 мг | |
| Біфідобактерії бреве | 2,5 мільярда | |
| Біфідобактерії лонгум | 2,5 мільярда | |
| Лактобактерії ацидофілін | 2,5 мільярда | |
| Лактобактерії казеї | 2,5 мільярда | |
| Lactobacillus рослини | 2,5 мільярда | |
| Лактобактерії рамнозус | 2,5 мільярда | |
| Лактобактерія рамнозус (B) | 2,5 мільярда | |
| Lactobacillus lactis 2,5 мільярда | 2,5 мільярда | |
| Bifidobacterium animalis ssp. молока | 2,5 мільярда | |
| Біфідобактерії біфідум | 1,25 мільярда | |
| Стрептокок термофільний | 0,75 мільярда | |
| Лактобактерія гельветикус | 0,5 мільярда | |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |



