Обзор на Бариатрические витамины, Bariatric Multivitamin, 60 капсул
Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Гидроксипропилметилцеллюлоза, модифицированный пищевой крахмал, дикальций фосфат, мальтодекстрин, крахмал, сахароза, микрокристаллическая целлюлоза.
Не содержит ГМО, сои, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсов, древесных орехов, арахиса, консервантов.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 2700 мкг РАЭ | 300% |
Витамин C (в виде L-аскорбата и экстракта ацеролы) | 108 мг | 120% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 60 мкг (2400 МЕ) | 300% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила из подсолнечника) | 21 мг альфа-токоферола | 140% |
Витамин K2 (в виде менахинона МК-7) | 120 мкг | 100% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 10 мг | 833% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 6 мг | 462% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 30 мг НЕТ | 188% |
Витамин B6 (из гидрохлорида пиридоксина) | 12 мг | 706% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 800 мкг пищевого фолатного эквивалента | 200% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 480 мкг | 20 000% |
Биотин (как D-биотин) | 600 мкг | 2000% |
Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
Железо (из фумарата железа) | 36 мг | 200% |
Йод (из диких бурых водорослей, собранных вручную) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде магния растительного происхождения Aquamin из морских водорослей) | 24 мг | 6% |
Цинк (из дигидрата цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (он же Селен Глициния) (Альбион) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде аминомина меди) | 1,6 мг | 178% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,4 мг | 104% |
Хром (из полиникотината хрома) | 63 мкг | 180% |
Молибден (в виде хелата молибдена) | 75 мкг | 167% |
Кремний (в виде диоксида кремния) | 3,50 мг | |
Смесь органических фруктов и овощей | ||
Органическая клетчатка из яблок (плоды) | 5 мг | |
Органическая морковь (корнеплод) | 5 мг | |
Органическая листовая капуста (растение полностью) | 5 мг | |
Органический манго (плод) | 5 мг | |
Органический апельсин (плод) | 5 мг | |
Органический шпинат (листья и стебли) | 5 мг | |
Суточная норма не определена. |