Обзор на Dr. Mercola, Витамин E, Vitamin E, 90 капсул
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин E [в виде d-альфа токоферола (из подсолнечного и пальмового масел) | 134 мг | 893% |
Токотриенол [d-альфа-d-бета, d-гамма, d-дельта (из рисового и пальмового масел)] | 50 мг | * |
Токоферолы [d-альфа, d-бета, d-гамма, d-дельта (из риса и пальмового масла)] | 25 мг | * |
* Суточная норма не определена. |