Source of Life Animal Parade, Мультивитамины для детей, 180 конфет
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего самочувствия.
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), микрокристаллическая целлюлоза, лимонная кислота, растительная целлюлоза, стеарат магния, натуральные ароматизаторы, карбонат кальция, гуаровая камедь, фумарат железа, оксид магния, сок свеклы, спирулина (богатый природный источник питательных веществ), оксид цинка, плоды шиповника (Rosa canina), цитрат калия, цельный бурый рис, плоды папайи, йодид калия, плоды мальпигии (Malpighia glabra), морковь, битартрат холина, аминоат калия, брокколи, шпинат и плоды манго. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного бурого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит всех основных аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Детям в качестве пищевой добавки принимать две жевательных таблетки в день.
Состав: | |||
Размер порции: 2 жевательных таблетки в форме животных | |||
Сервировки в контейнер: 90 | |||
Количество на порцию | для детей младше 4 лет | для детей 4 лет и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 года | % | |
Сахара | 2 года | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (как аминоатный комплекс) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как аминоатный комплекс) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как аминоатный комплекс) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (как аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 3% | |
Калий (как аминоатный комплекс) | 1 мг | % | |
Ананас фрукты | 50 мг | ||
Яблочный фрукт | 50 мг | ||
Подсолнечное масло | 20 мг | ||
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимон) | 20 мг | ||
ПАБА (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | ||
Холин (в виде битартрата) | 10 мкг | ||
инозитол | 10 мкг | ||
Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Дневное значение (DV) не установлено. |