Мультивитамины, Men's Multivitamin One Daily, 30 таблеток
Ежедневная добавка мультивитаминов и минералов для здоровья костей, кровеносных сосудов, энергии и иммунитета.
Мультивитамины для мужчин One Daily содержат необходимые микронутриенты для основного здоровья и ежедневного метаболизма мужчин. Этот мультивитамин, являющийся отличным источником важнейших витаминов и минералов в одной таблетке с высокой биодоступностью, помогает поддерживать достаточное количество питательных микроэлементов и обеспечивает дополнительную питательную поддержку для здоровья костей, кровеносных сосудов, энергии и иммунитета.
Обещание от компании Nordic
Превосходное качество
Мы всегда выбираем превосходное качество, начиная с источников ингредиентов и создания продукта и заканчивая доставкой и обслуживанием клиентов. Именно поэтому мы всегда предлагаем самые лучшие необходимые питательные вещества.
Профессиональная этика на производстве
Наши продукты производятся с применением результатов научных исследований и с ответственностью поставляются для укрепления здоровья вашей семьи, поэтому вам не о чем беспокоиться.
Взрослым принимать по одной таблетке в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Микрокристаллическая целлюлоза, гидроксилпропилцеллюлоза, кроскармеллоза натрия, силикат кальция, стеарилфумарат натрия, диоксид кремния и стеарат магния.
Не содержит глютена, молочных продуктов, синтетических красителей.
Этот продукт и его ингредиенты не содержат распространенных генетически модифицированных генов и протеинов.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде 67% бета-каротина, 33% ретинилпальмитата) | 900 мкг РАЭ | 100% |
Витамин C в виде 70% L-аскорбата кальция, 30% L-аскорбата магния) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде сукцината RRR-альфа-токофериловой кислоты) | 15 мг | 100% |
Витамин К2 (в виде менахинона-7) (МК-7) | 90 мкг | |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,7 мг | 142% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата натрия) | 1,8 мг | 138% |
Ниацин (80% инозитолгексаниацин, 20% ниацинамид) | 16 мг ниацинового эквивалента (NE) | 100% |
Витамин B6 (в виде 60% пиридоксаль-5-фосфата, 40% гидрохлорида пиридоксина) | 4,5 мг | 265% |
Фолат (в виде [6S] -5-МТГФ, соли глюкозамина) Quatrefolic | 400 мкг ДФЭ | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 75 мкг | 250% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция и др.) | 120 мг | 9% |
Железо (природного происхождения) | 0,5 мг | 3% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде хелата бисглицината цинка TRAACS) | 11 мг | 100% |
Селен (как комплекс глицината селена Альбион) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде хелата бисглицината меди TRAACS) | 0,3 мг | 33% |
Марганец (в виде хелата бисглицината марганца TRAACS) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хелата никотината хрома TRAACS) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде глицината хелата молибдена TRAACS) | 45 мкг | 100% |
Бор (в виде комплекса глициний Albion bora) | 0,25 мг | |
Ванадий (в виде хелата никотината глицина ванадия TRAACS) | 10 мкг | |
Экстракт серенои ползучей (Sereona repens) (ягоды) | 80 мг | |
Экстракт крапивы двудомной (Urtica dioica) (надземная часть) | 60 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена.Содержит г углеводов (< 1% от суточной нормы) на порцию. |