Source of Life Animal Parade, Мультивитамины для детей, 60 таблеток
Питательность замаскирована в забавных фигурках животных, дети не поймут, что без сахара Animal Parade GOLD полезен для них! Animal Parade — лучшие витамины для детей в мире!
Включает более 20 органических цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат (тссс, только не говорите им об этом! )
В качестве пищевой добавки для детей разжевывать по две таблетки один раз в день. Предназначено для детей безопасного для жевания возраста и старше.
Ксилит, натуральный краситель (сок свеклы), лимонная кислота, гуаровая камедь, натуральные ароматизаторы, натуральный ароматизатор вишни, натуральный ароматизатор малины, стеариновая кислота, стеарат магния, сертифицированная органическая смесь цельных продуктов золотого стандарта (органический экстракт ацеролы, яблоко, ростки брокколи, ростки цветной капусты, листовая капуста, мицелий гриба кордицепс, капуста, ростки капусты, мицелий гриба майтаке, крапива, петрушка, свекольный сок, корень моркови, спирулина, мицелий гриба рейши, мицелий гриба шиитаке, шпинат, томатный сок, черника, голубика, хлорелла), яблочный пектин, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, йодид калия, инозитол, плоды шиповника, цельный коричневый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, плоды вест-индской вишни (плоды мальпигии голой), плоды папайи. Минеральные аминоаты представляют собой хелаты цельного коричневого риса.
Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте.
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Факты о дополнении | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки. | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество на порцию | % Дневной нормы Дети 1-3 лет | % Дневной нормы для взрослых и детей 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1% | % |
Ксилит | 2 г | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин К2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (как кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 0,01 мг | % | % |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | % | % |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | ||
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | ||
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | ||
Lactobacillus acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
Lactobacillus plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
Streptococcus thermophilus (10 миллионов жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | ||
Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона) | 0,2 мг | ||
Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. Дневная норма не установлена. На момент изготовления |