Liquid Morning Multivitamin Essentials+ Strawberry, Мультивитамины, 887 мл
Может поддержать:
Почему именно жидкие поливитамины?
Хотя мы верим в подход к здоровью, основанный на диете, не все получают необходимые витамины и питательные вещества только из диеты. Наш жидкий мультивитамин имеет удобную для приема формулу.
Хорошо взболтать перед использованием. Принимать один раз в день, следуя инструкциям по дозировке, указанным ниже, или дозу, рекомендованную врачом или медицинским работником. Принимать утром с едой, соком или натощак. Не превышать рекомендуемую дозу.
Возраст | Доза |
1-3 года | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
4-13 лет | 1 столовая ложка (15 мл) |
14+ лет | 2 столовые ложки (30 мл) |
После вскрытия хранить в холодильнике.
Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия.
Очищенная вода, растительный глицерин, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, лимонная кислота, испаренная морская вода и краситель из овощного сока.
Все ингредиенты веганские.
Веганский витамин D3 из лишайника.
Испаренная морская вода с природными микроэлементами.
Факты о дополнении | ||||||
Размер порции: 1-3 года: 1/2 ч. л. (2,5 мл), 4-13 лет: 1 ст. л. (15 мл), 14+ лет: 2 ст. л. (30 мл) | ||||||
Порций в упаковке: около 355, около 59, около 30 | ||||||
Количество на порцию | % ДВ в возрасте 13 лет | Количество на порцию | %DV для 4-13 лет | Количество на порцию | %DV для 14+ лет | |
Калории | 5 | 20 | 40 | |||
Всего углеводов | 1 г | 1% | 4 г | 1% | 8 г | 3% |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 80 мкг | 27% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 мг | 8% | 7 мг | 8% | 15 мг | 17% |
Витамин D (как холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 11% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 15 мг | 100% |
Витамин Е (как D-альфа-токоферола ацетат) | 1,3 мг | 22% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 50% | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 0,11 мг | 22% | 0,65 мг | 50% | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 1,3 мг | 22% | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,14 мг | 28% | 0,85 мг | 50% | 1,7 мг | 100% |
Фолат (как L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 55 мкг ДФЭ | 37% | 340 мкг ДФЭ | 85% | 680 мкг ДФЭ | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5 мкг | 556% | 30 мкг | 1250% | 60 мкг | 2500% |
Биотин (как D-биотин) | 12,5 мкг | 156% | 75 мкг | 250% | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% | ||
Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,1 мг | 3% | 0,7 мг | 6% | 1,3 мг | 12% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 1,7 мкг | 15% | 10 мкг | 29% | 20 мкг | 57% |
Запатентованная органическая фруктовая смесьЯблоко, клюква, черника и бузина европейская | 8 мг | 51 мг | 100 мг | |||
Инозитол | 4 мг | 25 мг | 50 мг | |||
Запатентованный комплекс аминокислот с разветвленной цепью L-лейцин, L-изолейцин и L-валин | 2 мг | 13 мг | 25 мг | |||
Бетаин | 0,4 мкг | 3 мг | 5 мг | |||
Витамин К2 (как менахинон-7) | 10 мкг | 61 мкг | 120 мкг | |||
Метилсульфонилметан | 2,5 мг | 15 мг | 30 мг | |||
Гесперидин | 0,4 мг | 3 мг | 5 мг | |||
Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. Суточная норма (DV) не установлена. |