Мультивитамины, Green and Red Mini-Tabs, 180 таблеток
Пищевая поддержка для защиты от свободных радикалов, производства естественной энергии и общего благополучия.
Испытайте гарантированный двойной прилив энергии от NaturesPlus Source of Life ЗЕЛЕНЫХ И КРАСНЫХ мультивитаминов и минералов с концентратами цельных продуктов. Сочетание Original Source of Life GREEN с Source of Life RED дает синергию, которая усиливает и без того потрясающую антивозрастную активность Source of Life, останавливающую свободные радикалы, с настолько мощными результатами, что вы чувствуете двойной прилив энергии - гарантировано!
Остановите вред свободных радикалов, пока вы наслаждаетесь Double Energy On-The-GO с этой революционной комбинацией двух самых важных добавок, когда-либо выпущенных. Запатентованная красная цельнопищевая смесь слоя Source of Life RED и высокоактивные фитонутриенты красных суперфруктов нейтрализуют свободные радикалы, обезоруживая их потенциал, разрушающий молодость. Между тем, ЗЕЛЕНЫЙ слой Источника Жизни очищает мусор от свободных радикалов на клеточном уровне, обеспечивая всемирно известный гарантированный прилив энергии. Объединение двух слоев улучшает активность всей системы защиты от свободных радикалов, создавая двойной прилив энергии, который вы можете ощущать в течение дня!
Возьмите под контроль свое питание, свое здоровье свою жизнь! Этот
В качестве пищевой добавки по шесть таблеток один раз в день.
Microcrystalline cellulose, di-calcium phosphate, vegetable cellulose, magnesium oxide, multi color whole food lightning proprietary blend (beet juice, thyme, schisandra fruit, ligustrum berry, irish moss chondrus crispus, echinacea angustifolia, astragalus root, grape skin, green tea decaffeinated kale, fructooligosaccharides fos, shiitake mushroom, dandelion root, sunflower seed, apricot, bilberry, nopal cactus, purple carrot, banana, black raspberry, tomato, red bell pepper, peach, plum, pear, bladderwrack fucus vesiculosus hijiki sargassum fusiforme, kombu laminaria setchellii, nori porphyra yezoensis, wakame alaria esculenta chlorella chlorella vulgaris broken cell, icelandic kelp fucaceae ascophyllum nodosum), acerola, agave, annatto, apple cider vinegar, bamboo, beet greens, broccoli, carob, celery seed, chia, chicory root, cinnamon, citrus pectin, clove, cucumber, turmeric, fennel, fenugreek, flax, cabbage, green coffee bean, hibiscus, holy basil, hops, horseradish, juniper berry, kiwi, konjac root fiber, korean ginseng root, lemongrass, olive fruit, oregano leaf, gooseberry, papaya, parsley, parsnip, pea, phaseolus vulgaris bean, prune, pumpkin seed, rhubarb, brown rice, rosemary, sage, spinach leaf, red wine grape, tangerine, spirulina algae spirulina platensis, red seaweed lithothamnion calcareum, dulse palmaria palmata, laminaria brown algae laminaria digitata, watercress, lingonberry, potato, cranberry, apple, black cherry extract, pineapple, grapefruit, lemon, strawberry, honeydew melon, black currant, blackberry, passion fruit, date, purple fig, ginger, artichoke, pomegranate extract, white tea, cauliflower, garlic, onion, turnip, guava, orange, red raspberry, carrot, mango, blueberry, elderberry sambucus nigra) wolfberry goji, noni, mangosteen, aa cabbage palm euterpe oleracea, watermelon) organic tapioca maltodextrin, zinc sulfate, magnesium stearate, silica, ferrous fumarate, manganese sulfate, stearic acid.
Free from artificial colors, artificial preservatives and all of the major allergens identified in the U.S. Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act.
Mineral aminoates are whole brown rice chelates.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 6 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Protein | 1 g | 2% |
Vitamin A (as beta carotene) | 3,000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 1,000 mg | 1,111% |
Vitamin D3 (as vegan cholecalciferol) | 17.5 mcg (700 IU) | 88% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg -TE (200 IU) | 893% |
Vitamin K2 (as menaquinone-4, menaquinone-7) | 50 mcg | 42% |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) | 25 mg | 2,083% |
Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1,923% |
Niacin (as niacinamide) | 40 mg NE | 250% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 mcg DFE(400 mcg L-methylfolate) | 167% |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 200 mcg | 8,333% |
Biotin | 100 mcg | 333% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 1,200% |
Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 4,5 мг | 25% |
Йод (из йодида калия, бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
Молибден (в виде глицинатного хелата) | 11 мкг | 24% |
Запатентованная смесь Red Lightning (32 цельных продукта) - яблоко, асаи (капустная пальма) (ягода Euterpe oleracea), манго, абрикос, клюква (макрокарпон Vaccinium), апельсин, персик, груша, слива, помидор, ананас, клубника, черная смородина, мангустин (плоды Garcinia mangostana), гранат (плоды Punica granatum), свекла, черная малина, бузина (Sambucus nigra), красный болгарский перец, арбуз, черника (Vaccinium corymbosum), гуава, горох, кактус нопал, черника, годжи (Lycium barbarum). ягоды), корень и корневище куркумы, семена пажитника, морковь, красная малина, нони (плоды Morinda citrifolia), красный виноград. | 500 мг | |
Спирулина | 500 мг | |
Запатентованная антивозрастная смесь МСМ (метилсульфонилметан), веганский L-цистеин, экстракт семян винограда (Vitis vinifera) (стандартные проантоцианидины), куркума (стандартный куркумин) | 125 мг | |
Энергетическая смесь цельных продуктов, богатая незаменимыми жирными кислотами - октадекановая кислота, черная смородина, семена подсолнечника | 93 мг | |
Биофлавоноиды (из цельных плодов Citrus limon/sinensis) (активные флаваноны, флаванолы, флавоны и родственные фенольные соединения 30 мг) | 60 мг | |
Корень корейского женьшеня (женьшень Panax) | 50 мг | |
Инозитол | 30 мг | |
Кверцетин (из Dimorphandra mollis) | 30 мг | |
Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | |
Рутин (из бутона софоры японской) | 25 мг | |
Бетаин HCl | 25 мг | |
Яблочный пектин | 20 мг | |
ПАБК (парааминобензойная кислота) | 15 мг | |
Бромелайн (из плодов ананаса) (24 единицы переваривания желатина) | 12 мг | |
Гесперидин (из цельных плодов Citrus sinensis) | 10 мг | |
Хлорофилл (из хлорофиллина натрия, меди и спирулины, полученных из листьев шелковицы) | 6 мг | |
Амилаза (из ферментации Aspergillus oryzae) | 5 мг | |
Липаза (из ферментации Aspergillus niger) | 5 мг | |
Каротиноиды (из цельнопищевой смеси) | 4 мг | |
Ликопин | 2,5 мг | |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 1,5 мг | |
Октакозанол | 200 мкг | |
Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Дневная норма не установлена. |