




Поддержка менопаузы, PeriMenopause Formula AM/PM, 60 таблеток
| Дневная формула | |
| Ингредиенты | Поддержка |
| Зеленый чай | Для поддержания энергии днем |
| Ягоды витекса священного | При менструальных симптомах |
| Родиола | Для концентрации и внимательности |
| Ночная формула | |
| Ингредиенты | Поддержка |
| Воронец кистевидный | Для облегчения эпизодической ночной потливости и перепадов настроения |
| Валериана и хмель | Для спокойного сна |
| L-теанин | Для расслабления и хорошего самочувствия |
Дневная формулаЦеллюлоза, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, стеарат магния, глицерин, рибофлавин (краситель).
Ночная формула Целлюлоза, гипромеллоза, кроскармеллоза натрия, стеарат магния, глицерин, диоксид кремния, экстракт моркови и паприки (краситель).
Не содержит ингредиентов, получаемых из дрожжей, пшеницы, сои, молочных продуктов, искусственных ароматизаторов, консервантов.
Утром. Примите 1 (желтую) таблетку утром.
Вечером. Примите 1 (фиолетовую) таблетку примерно за 3045 минут до сна. Для достижения полного эффекта может потребоваться от четырех до пяти недель. Продолжайте использовать для поддержания эффекта.
| Формула AM | ||
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Сумма на таблетку | % Дневная стоимость | |
| Экстракт листьев зеленого чая (Сунфенон), стандартизированный до 50 мг кофеина. | 250 мг | |
| Экстракты корня родиолы, стандартизированные до 3% розавина (6,1 мг) и 1% салидрозида (2 мг) | 205 мг | |
| Экстракт ягод целомудрия, стандартизированный до 0,6% агнузидов (0,2 мг) | 40 мг | |
| Экстракт корня и корневища клопогона черного, стандартизированный до содержания 2,5% тритерпеновых гликозидов (0,5 мг) | 20 мг | |
| Суточная доза не определена. | ||
| формула ПМ | ||
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Сумма на таблетку | % Дневная стоимость | |
| Экстракт корня валерианы, стандартизированный до 0,8% валереновой кислоты (1,6 мг) | 200 мг | |
| Экстракт цветков хмеля | 100 мг | |
| L-теанин (торговая марка Suntheanine) | 50 мг | |
| Экстракт корня и корневища клопогона черного, стандартизированный до содержания 2,5% тритерпеновых гликозидов (0,5 мг) | 20 мг | |
| Суточная доза не определена. |
добавки для поддержки менопаузы Подробнее о категории →



