Коллаген, Multi Collagen Advanced Hydrate Berry, 480 г
Наш самый продвинутый коллаген на сегодняшний день
Уникальная формула обеспечивает сбалансированные электролиты для увлажнения кожи и тела, а также быстрого поглощения воды и основных питательных веществ. Получите 10 типов коллагена из 10 высококачественных пищевых источников, включая органы, наполненные питательными веществами.
Клинически изученные ингредиенты для поддержания здоровья:
У Ancient Nutrition одна цель — улучшить здоровье каждого человека на растении и спасти мир с помощью суперпродуктов.
Взрослые смешайте одну мерную ложку с 20 унциями жидкости.
Добавьте его в воду или в ежедневный коктейль.
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор лимона, органический корень свеклы, экстракт листьев стевии, натуральный ароматизатор малины.
В составе: Яйцо, рыба (пикша, треска, минтай).
Производится на оборудовании, которое также перерабатывает арахис, древесные орехи, молоко, соевые бобы, пшеницу, кунжут, моллюски, яйца, рыбу.
Состав: | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (16 г) | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
Количество на порцию1 мерная ложка | %Дневная стоимость | Количество на порцию2 мерные ложки | %Дневная стоимость | |
Калории | 45 | 90 | ||
Белок | 9 г | 18 г | ||
Витамин С (из липидного метаболита аскорбата) | 90 мг | 100% | 180 мг | 200% |
Кальций∧ (из видов Lithothamnion) | 145 мг | 11% | 290 мг | 22% |
Гидроксид магния | 114 мг | 27% | 228 мг | 54% |
Натрий∧ | 570 мг | 25% | 1130 мг | 49% |
Калий∧ | 320 мг | 7% | 635 мг | 14% |
Мультиколлагеновый комплекс, гидролизованные коллагеновые пептиды бычьей шкуры, ферментированный коллаген мембраны яичной скорлупы, экстракт хряща трахеи крупного рогатого скота, бычье сердце травяного откорма, бычья печень травяного откорма, бычья почка травяного откорма, желудок бычьего откорма, белковый концентрат куриного костного бульона, белковый концентрат говяжьего костного бульона, гидролизованная рыба Коллагеновые пептиды. | 10,5 г | + | 21 г | + |
Увлажняющая смесь суперпродуктов, испанская соль красной пещеры, красные морские водоросли. | 2,3 г | + | 4,6 г | + |
Bacillus coagulans SNZ-1969 или IDCC1201 | 13,4 мг (2 миллиарда КОЕ¹) | + | 26,8 мг (4 миллиарда КОЕ¹) | + |
+ Дневная ценность не установлена. 1 На момент изготовления ^Естественно. |