Chewable Multivitamin For Children, Мультивитамины для детей, 60 таблеток
Разработан для поддержки иммунитета, здорового роста и развития.
Подходит для веганов и вегетарианцев.
Детям в возрасте 4 лет и старше принимать до двух (2) жевательных таблеток в день во время еды. Тщательно пережевывайте перед глотанием. Принимать с полным стаканом воды. Используйте под присмотром взрослых.
Тростниковый сахар, натуральный ягодный ароматизатор, аскорбилпальмитат, лимонная кислота, гуммиарабик, диоксид кремния.
НЕ содержит ГМО, сои, глютена, молочных продуктов, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов и арахиса.
Состав: | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | % |
Всего сахара | 2 г | |
Включает 2 г добавленного сахара | 2 г | 4% |
Витамин А (в виде натурального бета-каротина из Blakeslea trispora) | 675 мкг РАЭ | 75% |
Витамин С (из L-аскорбата и экстракта вишни ацеролы) | 67,5 мг | 75% |
Витамин D3 (как растительный холекальциферол из дикорастущего лишайника) | 18 мкг (720 МЕ) | 90% |
Витамин Е (как D-альфа-токоферол из подсолнечника) | 11,25 мг | 75% |
Витамин B1 (из тиамина HCl) | 1,1 мг | 92% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,2 мг | 92% |
Витамин B3 (как ниацинамид) | 12 мг НЕТ | 75% |
Витамин B6 (из пиридоксаль-5-фосфата) | 1,6 мг | 94% |
Фолат (как активный L-5-метилфолат) | 300 мкг ДФЭ | 75% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 2,19 мкг | 91% |
Биотин (как D-биотин) | 24 мкг | 80% |
Витамин B5 (из пантотената d-кальция) | 4,5 мг | 90% |
Кальций (из дикальцийфосфата и аквамина из морских водорослей) | 10 мг | 1% |
Фосфор (из дикальцийфосфата) | 4 мг | 0% |
один (из дикой, собранной вручную водоросли) | 50 мкг | 33% |
Магний (из Aquamin Magnesium) | 6,75 мг | 2% |
Цинк (из цитрата цинка) | 2,2 мг | 20% |
Селен (из глицината селена) | 20 мкг | 36% |
Медь (из медного аминомина) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (из сульфата марганца) | 0,9 мг | 39% |
Хром (из пиколината хрома) | 25 мкг | 71% |
Молибден (из молибденового комплекса Кребса) | 12 мкг | 27% |
Калий (из хлорида калия) | 7 мг | 0% |
Органическая смесь фруктов и овощейОрганическая свекла (корень), Органическая морковь (корень), Органическая черника (фрукты), Органическая брокколи (стебель и соцветия), Органическая капуста (листья и стебли), Органический гранат (цельный фруктовый сок), Органический киви (фрукты) ), Органический шпинат (листья и стебли) | 50 мг | |
Лютеин (из цветков бархатцев) | 270 мкг | |
Ликопин | 180 мкг | |
Зеаксантин (из цветков бархатцев) | 100 мкг | |
Дневная норма (ДВ) не установлена. |