Мультивитамины, Alive! Kids Chewable Multi, 120 таблеток
Сбалансирован для поддержки роста и развития
Содержит 20 витаминов и минералов
Детям 2-3 лет разжевывать по 1 таблетке в день. Детям от 4 лет и старше разжевывать по 2 таблетки в день. Принимать желательно во время еды. Попросите ребенка тщательно разжевывать таблетки перед проглатыванием. Не превышайте рекомендуемую дозу.
Фруктоза, сорбит, натуральные ароматизаторы, стеарат магния, лимонная кислота, краситель куркумы, краситель овощного сока, яблочная кислота, диоксид кремния, желатин.
Не содержит глютена, пшеницы и молочных продуктов.
Мультивитамины, Alive! Kids Chewable Multi, 120 таблеток
Состав: | ||||
Размер порции: 1 таблетка / 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120/60 | ||||
Количество на порцию | Возраст 23 года | %ДВ | Возраст 4+ лет | %ДВ |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1% | 3 г | 1% |
Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
Включает добавленный сахар | г | 4% | 2 г | 4% |
Витамин А (75% ретинилацетата, 25% бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
Тиамин (см. мононитрат тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 5,75 мг | 96% | 11,5 мг | 72% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
Фолат | 200 мкг DFE (209 мкг соли глюкозамина марки Quatrefolic (6S)-5-метил-тетрагидрофолата) | 133% | 400 мкг DFE (418 мкг соли глюкозамина марки Quatrefolic (6S)-5-метил-тетрагидрофолата) | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Кальций (из кальцинированных минеральных источников Aquamin, красных водорослей Lithothamnion sp. целое растение) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
Магний (из кальцинированных минеральных источников Aquamin, красных водорослей Lithothamnion sp. цельное растение и в виде оксида магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
Порошковая смесь фруктов и садовых овощейАпельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква , Огурец, Горох, Шпинат, Помидор | 75 мг | 150 мг | ||
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 мг | 30 мг | ||
Процентная дневная норма (DV) основана на диете в 2000 калорий. Процентная дневная норма основана на диете в 1000 калорий. Суточная доза не определена. |