Prenatal Multivitamin, Мультивитамины для беременных, 90 Flavored таблеток
Питательные жевательные конфеты, изготовленные из клетчатки инулина голубой агавы вместо ненужного дополнительного сахара. Содержит необходимые питательные вещества для мамы и ребенка, включая метилфолат, поддерживающий когнитивные функции, а также холин и имбирь.
Для нужд будущих мам: содержит 17 основных питательных веществ, включая метилфолат, поддерживающий когнитивные функции, а также холин и органический имбирь.
Всего 2 г сахара. В отличие от большинства жевательных витаминов, состоящих только из сахара, мы упаковали поливитамины в 100% вкусные жевательные конфеты, изготовленные из органической клетчатки.
Не является важным источником пищевых волокон.
Взрослым жевать по три жевательные конфеты в день. Можно принимать в любое время, даже натощак.
Органический сироп тапиоки, органическая агава инулина, органический тростниковый сахар; Менее 2%: пектин, ферментные среды (saccharomyces cerevisiae, патока), краситель (органическая черная морковь), органические натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, лимонная кислота, органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск, вода и коагулянты бацилл MTCC 5856.
Состав: | |||
Размер порции: 3 жевательных конфеты | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество на порцию | % ДВ для взрослых | % ДВ для беременных женщин | |
Калории | 15 | ||
Всего углеводов | 5 г | 2% | 2% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 7% |
Всего сахара | 2 г | ||
Включает 2 г добавленного сахара | 4% | 4% | |
Натрий | 14 г | % | % |
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 767 мкг | 85% | 59% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% | 50% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% | 167% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола) | 15 мг | 100% | 79% |
Витамин К (как филлохинон [K1]) | 90 мкг | 75% | 100% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина и из ферментных сред) | 0,14 мг | 12% | 10% |
Рибофлавин (и из ферментных сред) | 0,16 мг | 12% | 10% |
Ниацин (в виде ниацинамида и никотиновой кислоты из ферментных сред) | 9 мг | 56% | 50% |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина и из ферментных сред) | 2 мг | 118% | 100% |
Фолат (как метилфолат) | 680 мкг ДФЭ | 170% | 113% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,8 мкг | 117% | 100% |
Биотин (и из ферментных сред) | 35 мкг | 117% | 100% |
Холин (в виде битартрата холина) | 11 мг | 2% | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% | 52% |
Цинк (в виде оксида цинка из ферментных сред) | 3,9 мг | 35% | 30% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 64% | 50% |
Хром (в виде пиколинат хрома) | 35 мкг | 100% | 78% |
Органический имбирь (Zingiber officinalis) (корень) | 12 мг | ||
Проценты дневной нормы основаны на диете с калорийностью 2000 калорий. Дневная норма (ДВ) не установлена. |