Liquid Morning Multivitamin Essentials+, Витамин E Токоферолы, 946 мл
Почему жидкие мультивитамины?
Хотя мы верим в подход к здоровью, основанный на диете, не каждый получает необходимые ему витамины и питательные вещества только за счет диеты. Наши жидкие поливитамины имеют удобную для приема формулу.
Охладите после открытия.
Хорошо встряхнуть перед использованием. Принимайте один раз в день, следуя инструкциям по дозировке, указанным ниже, или дозу, рекомендованную врачом или медицинским работником. Принимать утром во время еды, сока или натощак. Не превышайте рекомендуемую дозу.
Возраст | Доза |
1-3 года | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
4-13 лет | 1 столовая ложка (15 мл) |
14 лет+ | 2 столовые ложки (30 мл) |
Использовать в течение 6 месяцев после открытия.
Очищенная вода, глицерин, натуральный ароматизатор, лимонная кислота, ксантановая камедь, выпаренная морская вода, яблочная кислота и сорбат калия.
Все ингредиенты веганские.
Веганский витамин d3 из лишайника.
Испаренная морская вода с микроэлементами природного происхождения.
Состав: | ||||||
Размер порции: | 13 года 1/2 чайной ложки (2,5 мл) | 413 лет 1 столовая ложка (15 мл) | 14 лет и старше 2 столовые ложки (30 мл) | |||
Порций в контейнере: | Около 378 | Около 63 | Около 32 | |||
Количество на порцию | на 1-3 года | Количество на порцию | на 4-15 лет | Количество на порцию | для 14+ лет | |
Калории | 5 | 20 | 40 | |||
Всего углеводов | г | % | 4 г | 1% | 8 г | 3% |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 80 мкг | 27% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 мг | 8% | 7 мг | 8% | 15 мг | 17% |
Витамин D (как холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 11 % | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферола) | 1,3 мг | 22% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 50% | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 0,11 мг | 22% | 0,65 мг | 50% | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 1,3 мг | 22% | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,14 мг | 28% | 0,85 мг | 50% | 1,7 мг | 100% |
Фолат (как фолинат кальция) | 55 мкг ДФЭ | 37% | 340 мкг ДФЭ | 85% | 680 мкг ДФЭ | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5 мкг | 556% | 30 мкг | 1250% | 60 мкг | 2500% |
Биотин (как D-биотин) | 12,5 мкг | 156% | 75 мкг | 250% | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
Холин (как битартрат холина) | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% | ||
Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,1 мг | 3% | 0,65 мг | 6% | 1,3 мг | 12% |
Хром (как пиколинат хрома) | 1,7 мкг | 15% | 10 мкг | 29% | 20 мкг | 57% |
Запатентованная органическая фруктовая смесьЯблоки, клюква, черника и европейская бузина | 8 мг | 51 мг | 100 мг | |||
Инозитол | 4 мг | 25 мг | 50 мг | |||
Запатентованная смесь аминокислот с разветвленной цепью: L-лейцин, L-изолейцинем и L-валин. | 2 мг | 13 мг | 25 мг | |||
Бетаин | 0,4 мг | 3 мг | 5 мг | |||
Витамин К2 (как менахинон-7) | 10 мкг | 61 мкг | 120 мкг | |||
Метилсульфонилметан | 2,5 мг | 15 мг | 30 мг | |||
Гесперидин | 0,4 мг | 3 мг | 5 мг | |||
Процентная дневная норма (DV) основана на диете с калорийностью 2000 калорий. Процентная дневная норма (DV) основана на диете с калорийностью 1000 калорий.Суточная норма (DV) не установлена. |