Source of Life Gold Liquid Tropical, Мультивитамины для детей, 236 мл
Пищевая поддержка для защиты от свободных радикалов, естественной выработки энергии и общего благополучия.
Source of Life Gold — самая захватывающая в мире цельнопищевая мультивитаминная, богатая минералами и ферментами пищевая добавка. Фактически, это золотой стандарт в натуральном питании. Source of Life Gold питательно поддерживает общее здоровье и жизненную силу организма с еще большим количеством восстанавливающих питательных веществ, которые сделали Source of Life синонимом гарантированного взрыва энергии!
Жидкость Source of Life Gold Liquid с аппетитным вкусом тропических фруктов обладает следующими свойствами:
Очищенная вода, фруктоза, растительный глицерин, натуральные ароматизаторы, Vitasweet (концентрат фруктового сока, нектар агавы, экстракт плодов ло хан го), лимонная кислота, цитрат калия, ксантановая камедь, Age-Defying Blend (альфа-липоевая кислота, R-липоевая кислота, глутатион, МСМ метилсульфонилметан, куркума, куркумин, экстракт виноградных косточек Vitis vinifera, проантоцианидины), бензоат натрия (сохраняет свежесть), сорбат калия (сохраняет свежесть), комплекс микроэлементов (растворимые доисторические растительные минералы и редкоземельные элементы), аскорбилпальмитат, мед.
Не содержит искусственных красителей, подсластителей и всех основных аллергенов, указанных в Законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Хорошо взболтать. В качестве пищевой добавки принимать по две столовые ложки или один колпачок (около 30 мл) один раз в день. Вкусно пить прямо из бутылки или смешивать с любимым напитком.
Факты о дополнении | ||
Размер порции: 2 столовые ложки или 1 колпачок (1 жидкая унция) (29,57 мл) | ||
Порций в упаковке: 8 | ||
Количество на порцию | %Ежедневное значение | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Пищевые волокна | г | 2% |
Всего СахаровВключает 4,6 г добавленных Сахаров | 5 г | 9% |
Витамин А (в виде пальмитата; из спирулины и Dunaliella salina: бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Витамин К2 (в виде менахинона-4 и менахинона-7) | 100 мкг | 83% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 11 mg | 917% |
Riboflavin (vitamin B2)(riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26 mg | 2000% |
Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 33 mg NE | 206% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26.1 mg | 1535% |
Folate (as calcium-l-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 708 mcg DFE(425 mcg L-methylfolate) | 177% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
Biotin | 100 mcg | 333% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate, naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 24 mg | 480% |
Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
Copper (from copper chlorophyllin; as whole brown rice amino acid complex) | 3 mg | 333% |
Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom BlendMushroom Blend - Proprietary complex of chlorophyll (from mulberryleaf-derived sodium copper chlorophyllin and spirulina) from concentrate, Icelandic kelp (Fucaceae Ascophyllum nodosum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); red seaweed (Lithothamnium calcareum), dulse (Palmaria palmata), Irish moss (Chondrus crispus), laminaria brown algae (Laminaria digitata); mushrooms: oyster mushroom, lion's mane, wood ear, Cordysim (Bionectria ochroleuca), maitake mushroom, shiitake mushroom | 800 mg | |
Multi Color Whole Food BlendDefense and Repair Yellow Whole Food BlendPineapple, flax, mango, carrot, sunflower seed, tangerine, guava, pear, annatto seed, apple cider vinegar, cinnamon, clove, fennel seed, hops, kiwi, lemongrass, oregano leaf, pumpkin seed, rosemary, watercress, grapefruit,honeydew melonStrength and Endurance White Whole Food BlendBanana, chia, citrus pectin, date, parsnip, sage, konjac root fiber, acacia,horseradish, Phaseolus vulgaris bean, chicory root, bamboo (Bambusa vulgarisstem), potato, white tea, artichoke, turnip, cauliflower, onion, lemon, ginger,garlic, shiitake mushroomEnergizing and Cleansing Green Whole Food Blend Fructooligosaccharides (FOS), spirulina, papaya, turmeric, Korean ginseng rootextract (Panax ginseng), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, broccoli,spinach, pea, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber,juniper berry, lime, whole brown rice, green tea leaf (decaffeinated)Brain Support Blue Whole Food BlendAgave, grape seed extract, purple fig, blueberry, acerola, carob, hibiscus, kale, prune, rhubarb root, rose hips, lingonberry, black currant, blackberry, elderberry, plum, cherry,passion fruit, beet, pomegranate extract, wolfberry (goji), aaiAge-Defying Red Whole Food BlendLycopene, fenugreek, peach, strawberry, mangosteen, watermelon, orange,apricot, bilberry, black raspberry, nopal cactus, purple carrot, gooseberry, redraspberry, tomato, cranberry, noni, red wine grape (alcohol free), apple, red grape Organic Gold Standard Whole Food Complex Acerola (Malpighia glabra) fruit, guava (Psidium guajava), holy basil(Ocimum tenuiflorum), lemon, (std. naturally occurring B complexand vitamin C)Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina,Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R a through h and F) | 50 mg | |
Inositol | 30 mg | |
Korean Ginseng Root Extract (Panax ginseng) | 25 mg | |
Trans-Resveratrol Complex(from standardized concentrates of Polygonum cuspidatum root, red wine Vitis vinifera fruit alcohol free and grape seed Vitis vinifera | 25 mg | |
Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (fructooligosaccharides), flax, soluble vegetable oligosaccharides, apple pectin, modified citrus pectin, | 25 mg | |
Whole Food Omega Fatty Acid Blend(supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from flaz seed, spirulina, sunflower seed, chia, borage, blackcurrant) | 25 mg | |
Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
Bioflavonoid and Antioxidant Whole Food Blend Active flavonols, flavonones, flavones & naringin (Citrus sinensis fruit); hesperidin (from Citrus sinensis whole fruit; quercetin andrutin)(from Dimorphandra mollis & Sophora japonica) | 25 mg | |
Coenzyme Q10 | 10 mg | |
Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 3 mg | |
Lycopene (active carotenoid from tomato) | 2.5 mg | |
Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. Дневная норма не установлена. См. Многоцветная цельная пищевая смесь. |