One Daily Multivitamin for Men, Мультивитамины для мужчин, 240 капсул
ВСЕ В ОДНОМ: Содержит 23 незаменимых витамина и минерала для поддержания мужского здоровья, а также органические фрукты и овощи для полноценного питания и антиоксидантную поддержку - все в одном мультивитамине для ежедневного приема для мужчин.
НА РАСТЕНИИ: Содержит витамины и минералы премиального качества на растительной основе, такие как витамин D3 из дикорастущих лишайников, витамин E из подсолнечника, кальций и магний из морских водорослей и йод из бурых водорослей.
БИОАКТИВНЫЙ: Содержит активированные витамины группы B, такие как B12 из метилкобаламина, B6 из P-5-P, метилфолат (не фолиевую кислоту), подходящий для MTHFR, а также хелатные минералы, такие как цинк и селен, для лучшего усвоения и биодоступности.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Повысьте естественную энергию и жизненный тонус, поддержите здоровье сердца, мозга, глаз и иммунной системы с помощью витаминов, минералов и органических цельных продуктов, которые дополнят свой рацион и поддержат нормальное функционирование организма.
Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Гипромеллоза (вегетарианская капсула), мальтодекстрин растительного происхождения, диоксид кремния.
Не содержит ГМО, сои, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов, арахиса, консервантов.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 240 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 1000 мкг РАЭ | 111% |
Витамин С (из L-аскорбата и экстракта вишни ацеролы) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 22 мкг (880 МЕ) | 110% |
Витамин E (из d-альфа-токоферила из подсолнечника) | 16,5 мг альфа-токоферола | 110% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 1,3 мг | 108% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,4 мг | 108% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 17,6 мг ниацинового эквивалента (NE) | 110% |
Витамин B6 (из пиридоксаль-5-фосфата) | 1,9 мг | 112% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,6 мкг | 108% |
Биотин (в виде D-биотина) | 33 мкг | 110% |
Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 5,5 мг | 110% |
Кальций (в виде Aquamin из морских водорослей и дикальция фосфата) | 50 мг | 4% |
Фосфор (из дикальцийфосфата) | 8 мг | 1% |
Йод (из дикорастущих бурых водорослей, собранных вручную) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде магния Aquamin ) | 50 мг | 12% |
Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде глицината селена) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде аминомина меди) | 0,5 мкг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,5 мг | 65% |
Хром (из полиникотината хрома) | 30 мкг | 86% |
Молибден (в виде молибдена из комплекса Кребса) | 40 мкг | 89% |
Витамин К2 (в виде менахинона МК-7) | 120 мг | |
Смесь органических фруктов и овощей | ||
Органическая голубика (плод) | 10 мг | |
Органическая морковь (корнеплод) | 10 мг | |
Органическая кудрявая капуста (цельное растение) | 10 мг | |
Органический гранат (сок из цельных плодов) | 10 мг | |
Органическая малина (ягоды) | 10 мг | |
Органический шпинат (листья и стебли) | 10 мг | |
Суточная норма не определена. |